【賽事名稱】奧普沙爾猛虎VS康斯堡企鵝
【聯(lián)賽名稱】挪籃超
【開賽時間】2024-12-19 02:00
北京時間2024-12-19 02:00,挪籃超的一場精彩對決即將上演——奧普沙爾猛虎迎戰(zhàn)康斯堡企鵝。【奧普沙爾猛虎vs康斯堡企鵝直播】將準(zhǔn)時免費(fèi)在線放出,對于熱愛挪籃超的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【奧普沙爾猛虎vs康斯堡企鵝直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了奧普沙爾猛虎近期賽程、康斯堡企鵝近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他挪籃超比賽直播、挪籃超回放、挪籃超集錦、挪籃超賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
奧普沙爾猛虎 | 17 | 14 | 14 | 20 | 65 | 負(fù) |
康斯堡企鵝 | 22 | 18 | 29 | 20 | 89 | 勝 |
賽事 | 比賽時間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪籃超 | 2024-12-19 | 康斯堡企鵝 | 89 : 65 | 奧普沙爾猛虎 | 負(fù) | 24 | 輸 | 154 | 小 |
挪籃超 | 2024-10-03 | 康斯堡企鵝 | 118 : 76 | 奧普沙爾猛虎 | 負(fù) | 42 | 輸 | 194 | 小 |
挪籃超 | 2024-01-04 | 康斯堡企鵝 | 96 : 86 | 奧普沙爾猛虎 | 負(fù) | 10 | 輸 | 182 | 小 |
挪籃超 | 2023-12-21 | 奧普沙爾猛虎 | 66 : 114 | 康斯堡企鵝 | 負(fù) | -48 | 輸 | 180 | 小 |
挪籃超 | 2023-11-02 | 康斯堡企鵝 | 88 : 68 | 奧普沙爾猛虎 | 負(fù) | 20 | 輸 | 156 | 小 |
挪籃超 | 2023-02-09 | 康斯堡企鵝 | 85 : 66 | 奧普沙爾猛虎 | 負(fù) | 19 | 輸 | 151 | 小 |
挪籃超 | 2023-01-14 | 康斯堡企鵝 | 98 : 76 | 奧普沙爾猛虎 | 負(fù) | 22 | 輸 | 174 | 小 |
兩隊(duì)近 7 場交鋒,奧普沙爾猛虎勝 0 場,負(fù) 7 場,勝率: 0% ,贏率: 0% ,大率: 0%
賽事 | 比賽時間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪籃超 | 2024-12-19 | 康斯堡企鵝 | 89 : 65 | 奧普沙爾猛虎 | 負(fù) | 24 | 輸 | 154 | 小 |
挪籃超 | 2024-12-16 | 奧普沙爾猛虎 | 76 : 103 | 安美魯 | 負(fù) | -27 | 輸 | 179 | 小 |
挪籃超 | 2024-12-08 | 費(fèi)羅耶 | 95 : 77 | 奧普沙爾猛虎 | 負(fù) | 18 | 輸 | 172 | 小 |
挪籃超 | 2024-11-30 | 費(fèi)林根 | 125 : 50 | 奧普沙爾猛虎 | 負(fù) | 75 | 輸 | 175 | 小 |
挪籃超 | 2024-11-28 | 阿斯克外僑 | 127 : 78 | 奧普沙爾猛虎 | 負(fù) | 49 | 輸 | 205 | 小 |
挪籃超 | 2024-11-18 | 奧普沙爾猛虎 | 67 : 97 | 貝魯姆 | 負(fù) | -30 | 輸 | 164 | 小 |
挪籃超 | 2024-11-14 | 奧普沙爾猛虎 | 64 : 106 | 辛卓老虎 | 負(fù) | -42 | 輸 | 170 | 小 |
挪籃超 | 2024-11-02 | 吉姆勒 | 110 : 51 | 奧普沙爾猛虎 | 負(fù) | 59 | 輸 | 161 | 小 |
挪籃超 | 2024-10-31 | 奧普沙爾猛虎 | 67 : 119 | 阿斯克外僑 | 負(fù) | -52 | 輸 | 186 | 小 |
挪籃超 | 2024-10-19 | 費(fèi)羅耶 | 103 : 54 | 奧普沙爾猛虎 | 負(fù) | 49 | 輸 | 157 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,奧普沙爾猛虎勝 0 場,負(fù) 10 場,勝率: 0% ,贏率: 0% ,大率: 0%
賽事 | 比賽時間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪籃超 | 2024-12-19 | 康斯堡企鵝 | 89 : 65 | 奧普沙爾猛虎 | 勝 | 24 | 贏 | 154 | 大 |
挪籃超 | 2024-12-12 | 康斯堡企鵝 | 103 : 66 | 阿斯克外僑 | 勝 | 37 | 贏 | 169 | 大 |
挪籃超 | 2024-12-01 | 辛卓老虎 | 44 : 88 | 康斯堡企鵝 | 勝 | -44 | 贏 | 132 | 大 |
挪籃超 | 2024-11-17 | 康斯堡企鵝 | 78 : 68 | 費(fèi)羅耶 | 勝 | 10 | 贏 | 146 | 大 |
挪籃超 | 2024-11-16 | 康斯堡企鵝 | 99 : 98 | 費(fèi)林根 | 勝 | 1 | 贏 | 197 | 大 |
挪籃超 | 2024-11-10 | 康斯堡企鵝 | 82 : 87 | 尼達(dá)羅斯噴氣機(jī) | 負(fù) | -5 | 輸 | 169 | 小 |
挪籃超 | 2024-11-09 | 康斯堡企鵝 | 89 : 69 | 尼達(dá)羅斯噴氣機(jī) | 勝 | 20 | 贏 | 158 | 大 |
挪籃超 | 2024-11-03 | 特羅素風(fēng)暴 | 86 : 103 | 康斯堡企鵝 | 勝 | -17 | 贏 | 189 | 大 |
挪籃超 | 2024-11-01 | 康斯堡企鵝 | 93 : 99 | 安美魯 | 負(fù) | -6 | 輸 | 192 | 小 |
挪籃超 | 2024-10-20 | 費(fèi)羅耶 | 63 : 73 | 康斯堡企鵝 | 勝 | -10 | 贏 | 136 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,康斯堡企鵝勝 8 場,負(fù) 2 場,勝率: 80% ,贏率: 80% ,大率: 80%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 30 | 1 | 29 | 73.87 | 94.43 | 0 | 11 | 3.3% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 30 | 26 | 4 | 86.07 | 69.27 | 1 | 87% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請通知我們,我們會第一時間處理,謝謝!