【賽事名稱】赫爾辛基海鷗VS野牛
【聯(lián)賽名稱】芬蘭甲
【開賽時(shí)間】2024-12-21 00:30
北京時(shí)間2024-12-21 00:30,芬蘭甲的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——赫爾辛基海鷗迎戰(zhàn)野牛。【赫爾辛基海鷗vs野牛直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛(ài)芬蘭甲的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【赫爾辛基海鷗vs野牛直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了赫爾辛基海鷗近期賽程、野牛近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他芬蘭甲比賽直播、芬蘭甲回放、芬蘭甲集錦、芬蘭甲賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
赫爾辛基海鷗 | 23 | 28 | 22 | 19 | 92 | 勝 |
洛馬亞野牛 | 16 | 28 | 23 | 17 | 84 | 負(fù) |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭甲 | 2024-12-21 | 野牛 | 84 : 92 | 赫爾辛基海鷗 | 勝 | -8 | 贏 | 176 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-02 | 赫爾辛基海鷗 | 102 : 100 | 野牛 | 勝 | 2 | 贏 | 202 | 大 |
芬蘭甲 | 2023-12-02 | 赫爾辛基海鷗 | 89 : 73 | 野牛 | 勝 | 16 | 贏 | 162 | 大 |
芬蘭甲 | 2023-09-30 | 野牛 | 71 : 91 | 赫爾辛基海鷗 | 勝 | -20 | 贏 | 162 | 大 |
兩隊(duì)近 4 場(chǎng)交鋒,赫爾辛基海鷗勝 4 場(chǎng),負(fù) 0 場(chǎng),勝率: 100% ,贏率: 100% ,大率: 100%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭甲 | 2024-12-21 | 野牛 | 84 : 92 | 赫爾辛基海鷗 | 勝 | -8 | 贏 | 176 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-12-18 | UU科里海特 | 79 : 91 | 赫爾辛基海鷗 | 勝 | -12 | 贏 | 170 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-12-15 | 赫爾辛基海鷗 | 96 : 84 | 卡塔查 | 勝 | 12 | 贏 | 180 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-12-11 | 考哈約恩 | 69 : 99 | 赫爾辛基海鷗 | 勝 | -30 | 贏 | 168 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-12-05 | 赫爾辛基海鷗 | 102 : 99 | 沙龍維爾帕斯 | 勝 | 3 | 贏 | 201 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-30 | 赫爾辛基海鷗 | 106 : 87 | 科沃特 | 勝 | 19 | 贏 | 193 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-16 | KTP | 88 : 99 | 赫爾辛基海鷗 | 勝 | -11 | 贏 | 187 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-09 | 赫爾辛基海鷗 | 101 : 78 | 漢卡 | 勝 | 23 | 贏 | 179 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-06 | 拉普阿 | 92 : 107 | 赫爾辛基海鷗 | 勝 | -15 | 贏 | 199 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-02 | 赫爾辛基海鷗 | 102 : 100 | 野牛 | 勝 | 2 | 贏 | 202 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,赫爾辛基海鷗勝 10 場(chǎng),負(fù) 0 場(chǎng),勝率: 100% ,贏率: 100% ,大率: 100%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭甲 | 2024-12-21 | 野牛 | 84 : 92 | 赫爾辛基海鷗 | 負(fù) | -8 | 輸 | 176 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-19 | 科沃特 | 82 : 76 | 野牛 | 負(fù) | 6 | 輸 | 158 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-14 | 野牛 | 94 : 79 | 坦佩雷恩 | 勝 | 15 | 贏 | 173 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-12-07 | KTP | 70 : 76 | 野牛 | 勝 | -6 | 贏 | 146 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-12-05 | 野牛 | 64 : 84 | UU科里海特 | 負(fù) | -20 | 輸 | 148 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-17 | 卡塔查 | 85 : 78 | 野牛 | 負(fù) | 7 | 輸 | 163 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-13 | 野牛 | 88 : 80 | 漢卡 | 勝 | 8 | 贏 | 168 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-09 | 拉普阿 | 71 : 96 | 野牛 | 勝 | -25 | 贏 | 167 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-07 | 野牛 | 81 : 78 | 考哈約恩 | 勝 | 3 | 贏 | 159 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-02 | 赫爾辛基海鷗 | 102 : 100 | 野牛 | 負(fù) | 2 | 輸 | 202 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,洛馬亞野牛勝 5 場(chǎng),負(fù) 5 場(chǎng),勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 22 | 16 | 6 | 91.27 | 81.86 | 2 | 73% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 22 | 4 | 18 | 82.45 | 91.5 | 0 | 11 | 18.2% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!