【賽事名稱】卡塔查VSKTP
【聯(lián)賽名稱】芬蘭甲
【開賽時(shí)間】2024-10-26 22:00
北京時(shí)間2024-10-26 22:00,芬蘭甲的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——卡塔查迎戰(zhàn)KTP。【卡塔查vsKTP直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛芬蘭甲的球迷們來(lái)說,這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【卡塔查vsKTP直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了卡塔查近期賽程、KTP近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他芬蘭甲比賽直播、芬蘭甲回放、芬蘭甲集錦、芬蘭甲賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
卡塔亞 | 29 | 21 | 24 | 33 | 107 | 勝 |
KTP籃球會(huì) | 32 | 24 | 16 | 22 | 94 | 負(fù) |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭甲 | 2024-10-26 | KTP | 94 : 107 | 卡塔查 | 勝 | -13 | 贏 | 201 | 大 |
芬蘭甲 | 2023-12-09 | KTP | 77 : 76 | 卡塔查 | 負(fù) | 1 | 輸 | 153 | 小 |
芬蘭甲 | 2023-10-08 | 卡塔查 | 68 : 67 | KTP | 勝 | 1 | 贏 | 135 | 大 |
芬蘭甲 | 2023-04-12 | KTP | 65 : 93 | 卡塔查 | 勝 | -28 | 贏 | 158 | 大 |
芬蘭甲 | 2023-04-10 | 卡塔查 | 66 : 94 | KTP | 負(fù) | -28 | 輸 | 160 | 小 |
芬蘭甲 | 2023-04-08 | KTP | 70 : 93 | 卡塔查 | 勝 | -23 | 贏 | 163 | 大 |
芬蘭甲 | 2023-04-02 | 卡塔查 | 70 : 77 | KTP | 負(fù) | -7 | 輸 | 147 | 小 |
芬蘭甲 | 2023-03-26 | KTP | 81 : 91 | 卡塔查 | 勝 | -10 | 贏 | 172 | 大 |
芬蘭甲 | 2023-02-18 | KTP | 114 : 102 | 卡塔查 | 負(fù) | 12 | 輸 | 216 | 小 |
芬蘭甲 | 2023-01-28 | 卡塔查 | 83 : 86 | KTP | 負(fù) | -3 | 輸 | 169 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,卡塔亞勝 5 場(chǎng),負(fù) 5 場(chǎng),勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭甲 | 2024-12-21 | 科沃特 | 87 : 92 | 卡塔查 | 勝 | -5 | 贏 | 179 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-12-19 | 卡塔查 | 86 : 69 | 拉普阿 | 勝 | 17 | 贏 | 155 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-12-15 | 赫爾辛基海鷗 | 96 : 84 | 卡塔查 | 負(fù) | 12 | 輸 | 180 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-07 | 卡塔查 | 101 : 81 | BC諾基亞 | 勝 | 20 | 贏 | 182 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-12-05 | 坦佩雷恩 | 97 : 91 | 卡塔查 | 負(fù) | 6 | 輸 | 188 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-30 | 卡塔查 | 72 : 95 | UU科里海特 | 負(fù) | -23 | 輸 | 167 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-17 | 卡塔查 | 85 : 78 | 野牛 | 勝 | 7 | 贏 | 163 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-10 | 卡塔查 | 101 : 78 | 考哈約恩 | 勝 | 23 | 贏 | 179 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-07 | 沙龍維爾帕斯 | 114 : 116 | 卡塔查 | 勝 | -2 | 贏 | 230 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-02 | 卡塔查 | 94 : 68 | 科沃特 | 勝 | 26 | 贏 | 162 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,卡塔亞勝 7 場(chǎng),負(fù) 3 場(chǎng),勝率: 70% ,贏率: 70% ,大率: 70%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭甲 | 2024-12-21 | KTP | 88 : 106 | UU科里海特 | 負(fù) | -18 | 輸 | 194 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-19 | 沙龍維爾帕斯 | 98 : 83 | KTP | 負(fù) | 15 | 輸 | 181 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-15 | KTP | 87 : 98 | 科沃特 | 負(fù) | -11 | 輸 | 185 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-07 | KTP | 70 : 76 | 野牛 | 負(fù) | -6 | 輸 | 146 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-04 | 漢卡 | 96 : 92 | KTP | 負(fù) | 4 | 輸 | 188 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-30 | 拉普阿 | 65 : 80 | KTP | 勝 | -15 | 贏 | 145 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-16 | KTP | 88 : 99 | 赫爾辛基海鷗 | 負(fù) | -11 | 輸 | 187 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-13 | BC諾基亞 | 77 : 81 | KTP | 勝 | -4 | 贏 | 158 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-07 | KTP | 89 : 91 | 坦佩雷恩 | 負(fù) | -2 | 輸 | 180 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-02 | UU科里海特 | 61 : 79 | KTP | 勝 | -18 | 贏 | 140 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,KTP籃球會(huì)勝 3 場(chǎng),負(fù) 7 場(chǎng),勝率: 30% ,贏率: 30% ,大率: 30%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 22 | 13 | 9 | 83.59 | 80.55 | 3 | 59% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 22 | 11 | 11 | 88.45 | 88.59 | 5 | 50% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!