【賽事名稱】中央德國VS拜仁慕尼黑
【聯(lián)賽名稱】德籃甲
【開賽時間】2024-10-19 22:00
北京時間2024-10-19 22:00,德籃甲的一場精彩對決即將上演——中央德國迎戰(zhàn)拜仁慕尼黑?!局醒氲聡鴙s拜仁慕尼黑直播】將準(zhǔn)時免費(fèi)在線放出,對于熱愛德籃甲的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【中央德國vs拜仁慕尼黑直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了中央德國近期賽程、拜仁慕尼黑近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他德籃甲比賽直播、德籃甲回放、德籃甲集錦、德籃甲賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
中央德國 | 17 | 23 | 19 | 20 | 79 | 勝 |
拜仁慕尼黑 | 19 | 16 | 20 | 20 | 75 | 負(fù) |
賽事 | 比賽時間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德籃甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德國 | 勝 | -4 | 贏 | 154 | 大 |
德籃甲 | 2024-02-11 | 拜仁慕尼黑 | 116 : 86 | 中央德國 | 負(fù) | 30 | 輸 | 202 | 小 |
德籃甲 | 2023-09-30 | 中央德國 | 87 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 負(fù) | -9 | 輸 | 183 | 小 |
德籃甲 | 2023-03-19 | 中央德國 | 66 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 負(fù) | -21 | 輸 | 153 | 小 |
兩隊(duì)近 4 場交鋒,中央德國勝 1 場,負(fù) 3 場,勝率: 25% ,贏率: 25% ,大率: 25%
賽事 | 比賽時間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德籃甲 | 2024-12-19 | 路德維希堡 | 70 : 76 | 中央德國 | 勝 | -6 | 贏 | 146 | 大 |
德國杯 | 2024-12-08 | 海德堡 | 85 : 100 | 中央德國 | 勝 | -15 | 贏 | 185 | 大 |
德籃甲 | 2024-12-01 | 中央德國 | 70 : 76 | 布倫瑞克 | 負(fù) | -6 | 輸 | 146 | 小 |
德籃甲 | 2024-11-17 | 中央德國 | 99 : 94 | 保羅沙 | 勝 | 5 | 贏 | 193 | 大 |
德籃甲 | 2024-11-03 | 奧爾登堡 | 77 : 92 | 中央德國 | 勝 | -15 | 贏 | 169 | 大 |
德籃甲 | 2024-10-27 | 中央德國 | 96 : 75 | 漢堡 | 勝 | 21 | 贏 | 171 | 大 |
德籃甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德國 | 勝 | -4 | 贏 | 154 | 大 |
德國杯 | 2024-10-13 | 中央德國 | 85 : 77 | 路德維希堡 | 勝 | 8 | 贏 | 162 | 大 |
德籃甲 | 2024-10-06 | 中央德國 | 79 : 69 | 法蘭克福 | 勝 | 10 | 贏 | 148 | 大 |
德籃甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德國 | 負(fù) | 15 | 輸 | 201 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,中央德國勝 8 場,負(fù) 2 場,勝率: 80% ,贏率: 80% ,大率: 80%
賽事 | 比賽時間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐籃聯(lián) | 2024-12-21 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 78 | 米蘭奧林匹亞 | 勝 | 1 | 贏 | 157 | 大 |
歐籃聯(lián) | 2024-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 74 : 93 | 摩納哥 | 負(fù) | -19 | 輸 | 167 | 小 |
德籃甲 | 2024-12-15 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 70 | 羅斯托克 | 勝 | 10 | 贏 | 150 | 大 |
歐籃聯(lián) | 2024-12-13 | 特拉維夫馬卡比 | 93 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 勝 | -5 | 贏 | 191 | 大 |
德國杯 | 2024-12-10 | 維切塔 | 67 : 103 | 拜仁慕尼黑 | 勝 | -36 | 贏 | 170 | 大 |
歐籃聯(lián) | 2024-12-06 | 巴斯克尼亞 | 80 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 勝 | -14 | 贏 | 174 | 大 |
歐籃聯(lián) | 2024-12-04 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 101 | 安納托利亞艾菲斯 | 負(fù) | -11 | 輸 | 191 | 小 |
德籃甲 | 2024-12-02 | 維切塔 | 78 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 負(fù) | 1 | 輸 | 155 | 小 |
歐籃聯(lián) | 2024-11-30 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 101 | 貝爾格萊德紅星 | 負(fù) | -24 | 輸 | 178 | 小 |
歐籃聯(lián) | 2024-11-23 | 巴塞羅那 | 78 : 100 | 拜仁慕尼黑 | 勝 | -22 | 贏 | 178 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,拜仁慕尼黑勝 6 場,負(fù) 4 場,勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請通知我們,我們會第一時間處理,謝謝!