【賽事名稱(chēng)】名古屋鉆石海豚VS京都創(chuàng)榮
【聯(lián)賽名稱(chēng)】日籃B1
【開(kāi)賽時(shí)間】2024-12-01 14:05
北京時(shí)間2024-12-01 14:05,日籃B1的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——名古屋鉆石海豚迎戰(zhàn)京都創(chuàng)榮。【名古屋鉆石海豚vs京都創(chuàng)榮直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線(xiàn)放出,對(duì)于熱愛(ài)日籃B1的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【名古屋鉆石海豚vs京都創(chuàng)榮直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了名古屋鉆石海豚近期賽程、京都創(chuàng)榮近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他日籃B1比賽直播、日籃B1回放、日籃B1集錦、日籃B1賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋鉆石海豚 | 29 | 18 | 21 | 20 | 88 | 勝 |
京都創(chuàng)榮 | 20 | 24 | 16 | 20 | 80 | 負(fù) |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-01 | 京都創(chuàng)榮 | 80 : 88 | 名古屋鉆石海豚 | 勝 | -8 | 贏 | 168 | 大 |
日籃B1 | 2024-11-30 | 京都創(chuàng)榮 | 81 : 87 | 名古屋鉆石海豚 | 勝 | -6 | 贏 | 168 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 名古屋鉆石海豚 | 93 : 69 | 京都創(chuàng)榮 | 勝 | 24 | 贏 | 162 | 大 |
日籃B1 | 2024-03-27 | 名古屋鉆石海豚 | 90 : 83 | 京都創(chuàng)榮 | 勝 | 7 | 贏 | 173 | 大 |
日籃B1 | 2024-02-11 | 名古屋鉆石海豚 | 89 : 82 | 京都創(chuàng)榮 | 勝 | 7 | 贏 | 171 | 大 |
日籃B1 | 2024-02-10 | 名古屋鉆石海豚 | 88 : 68 | 京都創(chuàng)榮 | 勝 | 20 | 贏 | 156 | 大 |
日籃B1 | 2023-12-20 | 京都創(chuàng)榮 | 70 : 90 | 名古屋鉆石海豚 | 勝 | -20 | 贏 | 160 | 大 |
日籃B1 | 2023-03-08 | 京都創(chuàng)榮 | 74 : 71 | 名古屋鉆石海豚 | 負(fù) | 3 | 輸 | 145 | 小 |
兩隊(duì)近 8 場(chǎng)交鋒,名古屋鉆石海豚勝 7 場(chǎng),負(fù) 1 場(chǎng),勝率: 88% ,贏率: 88% ,大率: 88%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-21 | 名古屋鉆石海豚 | 85 : 83 | 宇都宮皇者 | 勝 | 2 | 贏 | 168 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-18 | 川崎雷霆勇者 | 84 : 95 | 名古屋鉆石海豚 | 勝 | -11 | 贏 | 179 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-15 | 橫濱海盜 | 91 : 97 | 名古屋鉆石海豚 | 勝 | -6 | 贏 | 188 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-14 | 橫濱海盜 | 71 : 91 | 名古屋鉆石海豚 | 勝 | -20 | 贏 | 162 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-11 | 名古屋鉆石海豚 | 69 : 86 | 東京電擊 | 負(fù) | -17 | 輸 | 155 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-08 | 名古屋鉆石海豚 | 82 : 92 | 琉球黃金帝王 | 負(fù) | -10 | 輸 | 174 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-07 | 名古屋鉆石海豚 | 68 : 86 | 琉球黃金帝王 | 負(fù) | -18 | 輸 | 154 | 小 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 東京電擊 | 60 : 58 | 名古屋鉆石海豚 | 負(fù) | 2 | 輸 | 118 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-01 | 京都創(chuàng)榮 | 80 : 88 | 名古屋鉆石海豚 | 勝 | -8 | 贏 | 168 | 大 |
日籃B1 | 2024-11-30 | 京都創(chuàng)榮 | 81 : 87 | 名古屋鉆石海豚 | 勝 | -6 | 贏 | 168 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,名古屋鉆石海豚勝 6 場(chǎng),負(fù) 4 場(chǎng),勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-21 | 京都創(chuàng)榮 | 92 : 84 | 越谷阿爾法 | 勝 | 8 | 贏 | 176 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-18 | 京都創(chuàng)榮 | 87 : 74 | 廣島蜻蜓 | 勝 | 13 | 贏 | 161 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-15 | 三河海馬 | 93 : 81 | 京都創(chuàng)榮 | 負(fù) | 12 | 輸 | 174 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-14 | 三河海馬 | 70 : 91 | 京都創(chuàng)榮 | 勝 | -21 | 贏 | 161 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-11 | 滋賀湖 | 82 : 93 | 京都創(chuàng)榮 | 勝 | -11 | 贏 | 175 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-08 | 京都創(chuàng)榮 | 78 : 80 | 島根魔術(shù) | 負(fù) | -2 | 輸 | 158 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-07 | 京都創(chuàng)榮 | 84 : 74 | 島根魔術(shù) | 勝 | 10 | 贏 | 158 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-01 | 京都創(chuàng)榮 | 80 : 88 | 名古屋鉆石海豚 | 負(fù) | -8 | 輸 | 168 | 小 |
日籃B1 | 2024-11-30 | 京都創(chuàng)榮 | 81 : 87 | 名古屋鉆石海豚 | 負(fù) | -6 | 輸 | 168 | 小 |
日籃B1 | 2024-11-10 | 川崎雷霆勇者 | 91 : 82 | 京都創(chuàng)榮 | 負(fù) | 9 | 輸 | 173 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,京都創(chuàng)榮勝 5 場(chǎng),負(fù) 5 場(chǎng),勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 60 | 43 | 17 | 84 | 75.7 | 8.3 | 3 | 71.7% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶(hù)收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!