【賽事名稱(chēng)】仙臺(tái)89人VS佐賀氣球人
【聯(lián)賽名稱(chēng)】日籃B1
【開(kāi)賽時(shí)間】2024-12-22 13:05
北京時(shí)間2024-12-22 13:05,日籃B1的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——仙臺(tái)89人迎戰(zhàn)佐賀氣球人。【仙臺(tái)89人vs佐賀氣球人直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線(xiàn)放出,對(duì)于熱愛(ài)日籃B1的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【仙臺(tái)89人vs佐賀氣球人直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了仙臺(tái)89人近期賽程、佐賀氣球人近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他日籃B1比賽直播、日籃B1回放、日籃B1集錦、日籃B1賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
仙臺(tái)89人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
佐賀氣球人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-21 | 佐賀氣球人 | 85 : 72 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 13 | 輸 | 157 | 小 |
日籃B1 | 2024-01-07 | 佐賀氣球人 | 66 : 56 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 10 | 輸 | 122 | 小 |
日籃B1 | 2024-01-06 | 佐賀氣球人 | 77 : 67 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 10 | 輸 | 144 | 小 |
兩隊(duì)近 3 場(chǎng)交鋒,仙臺(tái)89人勝 0 場(chǎng),負(fù) 3 場(chǎng),勝率: 0% ,贏率: 0% ,大率: 0%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-21 | 佐賀氣球人 | 85 : 72 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 13 | 輸 | 157 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-18 | 仙臺(tái)89人 | 68 : 60 | 千葉噴射機(jī) | 勝 | 8 | 贏 | 128 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-15 | 仙臺(tái)89人 | 69 : 78 | 茨城機(jī)器人 | 負(fù) | -9 | 輸 | 147 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-14 | 仙臺(tái)89人 | 67 : 84 | 茨城機(jī)器人 | 負(fù) | -17 | 輸 | 151 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-11 | 宇都宮皇者 | 82 : 71 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 11 | 輸 | 153 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-08 | 三河海馬 | 81 : 64 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 17 | 輸 | 145 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-07 | 三河海馬 | 94 : 78 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 16 | 輸 | 172 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-01 | 群馬雷鶴 | 78 : 67 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 11 | 輸 | 145 | 小 |
日籃B1 | 2024-11-30 | 群馬雷鶴 | 89 : 65 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 24 | 輸 | 154 | 小 |
日籃B1 | 2024-11-10 | 仙臺(tái)89人 | 96 : 88 | 大阪七福神 | 勝 | 8 | 贏 | 184 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,仙臺(tái)89人勝 2 場(chǎng),負(fù) 8 場(chǎng),勝率: 20% ,贏率: 20% ,大率: 20%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-21 | 佐賀氣球人 | 85 : 72 | 仙臺(tái)89人 | 勝 | 13 | 贏 | 157 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-18 | 佐賀氣球人 | 68 : 77 | 大阪七福神 | 負(fù) | -9 | 輸 | 145 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-15 | 廣島蜻蜓 | 79 : 74 | 佐賀氣球人 | 負(fù) | 5 | 輸 | 153 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-14 | 廣島蜻蜓 | 95 : 91 | 佐賀氣球人 | 負(fù) | 4 | 輸 | 186 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-11 | 佐賀氣球人 | 55 : 85 | 島根魔術(shù) | 負(fù) | -30 | 輸 | 140 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-08 | 佐賀氣球人 | 74 : 86 | 群馬雷鶴 | 負(fù) | -12 | 輸 | 160 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-07 | 佐賀氣球人 | 70 : 84 | 群馬雷鶴 | 負(fù) | -14 | 輸 | 154 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-02 | 長(zhǎng)崎維爾卡 | 93 : 78 | 佐賀氣球人 | 負(fù) | 15 | 輸 | 171 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-01 | 長(zhǎng)崎維爾卡 | 51 : 80 | 佐賀氣球人 | 勝 | -29 | 贏 | 131 | 大 |
日籃B1 | 2024-11-12 | 琉球黃金帝王 | 73 : 67 | 佐賀氣球人 | 負(fù) | 6 | 輸 | 140 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,佐賀氣球人勝 2 場(chǎng),負(fù) 8 場(chǎng),勝率: 20% ,贏率: 20% ,大率: 20%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 60 | 19 | 41 | 73.2 | 77.9 | -4.7 | 8 | 31.7% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶(hù)收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!