制服丝袜无码中文字幕第1页,五月丁香综合激情六月久久,狠狠爱无码一区二区三区www,中文字幕av免费无码久久

2024-08-21 09:13:58

波女聯(lián) 2025-02-23 00:00 托倫女籃 VS 華沙普隆尼亞女籃

當(dāng)前位置: 直播WNBA > 籃球直播 > 波女聯(lián)直播托倫女籃 VS 華沙普隆尼亞女籃直播
托倫女籃 托倫女籃
波女聯(lián)常規(guī)賽
0  :   0
02-23 00:00
華沙普隆尼亞女籃 華沙普隆尼亞女籃

【賽事名稱(chēng)】托倫女籃VS華沙普隆尼亞女籃

【聯(lián)賽名稱(chēng)】波女聯(lián)

【開(kāi)賽時(shí)間】2025-02-23 00:00

北京時(shí)間2025-02-23 00:00,波女聯(lián)的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——托倫女籃迎戰(zhàn)華沙普隆尼亞女籃。【托倫女籃vs華沙普隆尼亞女籃直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線(xiàn)放出,對(duì)于熱愛(ài)波女聯(lián)的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【托倫女籃vs華沙普隆尼亞女籃直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了托倫女籃近期賽程、華沙普隆尼亞女籃近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他波女聯(lián)比賽直播、波女聯(lián)回放、波女聯(lián)集錦、波女聯(lián)賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)分析

對(duì)陣 1 2 3 4 全場(chǎng) 勝負(fù)
托倫女籃 托倫女籃 0 0 0 0 0 -
華沙普隆尼亞女籃 華沙普隆尼亞女籃 0 0 0 0 0 -

歷史交鋒

  • 全部賽事
  • 主客相同
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
波女聯(lián) 2024-12-01 華沙普隆尼亞女籃 76 : 93 托倫女籃 -17 169
俱樂(lè)部友誼賽 2024-09-21 華沙普隆尼亞女籃 70 : 66 托倫女籃 負(fù) 4 136
波女聯(lián) 2023-12-28 托倫女籃 73 : 86 華沙普隆尼亞女籃 負(fù) -13 159
波女聯(lián) 2023-10-08 華沙普隆尼亞女籃 80 : 78 托倫女籃 負(fù) 2 158
俱樂(lè)部友誼賽 2023-09-24 華沙普隆尼亞女籃 74 : 78 托倫女籃 -4 152
波女聯(lián) 2023-02-04 托倫女籃 66 : 82 華沙普隆尼亞女籃 負(fù) -16 148
波女聯(lián) 2023-01-12 華沙普隆尼亞女籃 62 : 88 托倫女籃 -26 150

兩隊(duì)近 7 場(chǎng)交鋒,托倫女籃3 場(chǎng),負(fù) 4 場(chǎng),勝率: 43% ,贏率: 43% ,大率: 43%

近期戰(zhàn)績(jī)

托倫女籃 托倫女籃近期戰(zhàn)績(jī)統(tǒng)計(jì)
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
波女聯(lián) 2024-12-22 托倫女籃 58 : 84 波茲南女籃 負(fù) -26 142
波女聯(lián) 2024-12-15 弗羅茨瓦夫女籃 78 : 63 托倫女籃 負(fù) 15 141
波女聯(lián) 2024-12-08 托倫女籃 81 : 77 索斯諾維茨女籃 4 158
波女聯(lián) 2024-12-01 華沙普隆尼亞女籃 76 : 93 托倫女籃 -17 169
波女聯(lián) 2024-11-25 托倫女籃 76 : 88 吉達(dá)尼亞女籃 負(fù) -12 164
波女聯(lián) 2024-11-17 波爾科維塞女籃 87 : 78 托倫女籃 負(fù) 9 165
波女聯(lián) 2024-10-28 托倫女籃 50 : 91 戈?duì)栕舴蚺@ 負(fù) -41 141
波女聯(lián) 2024-10-20 AZS盧布林女籃 91 : 74 托倫女籃 負(fù) 17 165
波女聯(lián) 2024-10-14 托倫女籃 70 : 64 阿迪高女籃 6 134
波女聯(lián) 2024-10-06 波茲南女籃 77 : 93 托倫女籃 -16 170

兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,托倫女籃4 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%

華沙普隆尼亞女籃 華沙普隆尼亞女籃近期戰(zhàn)績(jī)統(tǒng)計(jì)
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
波女聯(lián) 2024-12-16 華沙普隆尼亞女籃 76 : 89 阿迪高女籃 負(fù) -13 165
波女聯(lián) 2024-12-09 波茲南女籃 79 : 63 華沙普隆尼亞女籃 負(fù) 16 142
歐女聯(lián) 2024-12-07 華沙普隆尼亞女籃 114 : 67 弗蘭科夫斯克女籃 47 181
歐女聯(lián) 2024-12-05 尼昂女籃 79 : 82 華沙普隆尼亞女籃 -3 161
波女聯(lián) 2024-12-01 華沙普隆尼亞女籃 76 : 93 托倫女籃 負(fù) -17 169
波女聯(lián) 2024-11-24 索斯諾維茨女籃 72 : 64 華沙普隆尼亞女籃 負(fù) 8 136
波女聯(lián) 2024-11-19 華沙普隆尼亞女籃 53 : 71 弗羅茨瓦夫女籃 負(fù) -18 124
歐女聯(lián) 2024-11-09 奧斯特拉瓦女籃 75 : 70 華沙普隆尼亞女籃 負(fù) 5 145
波女聯(lián) 2024-10-27 華沙普隆尼亞女籃 72 : 86 吉達(dá)尼亞女籃 負(fù) -14 158
波女聯(lián) 2024-10-20 波爾科維塞女籃 79 : 67 華沙普隆尼亞女籃 負(fù) 12 146

兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,華沙普隆尼亞女籃2 場(chǎng),負(fù) 8 場(chǎng),勝率: 20% ,贏率: 20% ,大率: 20%

聯(lián)賽積分

  • 托倫女籃 托倫女籃近期排名[波女聯(lián)排名第9]

    負(fù) 得分 失分 凈勝分 排名 勝率
    20 6 14 74 80.8 9 30%
  • 華沙普隆尼亞女籃 華沙普隆尼亞女籃近期排名[波女聯(lián)排名第9]

    負(fù) 得分 失分 凈勝分 排名 勝率
    20 5 15 66.6 78.55 0 9 25%
托倫女籃精彩集錦
華沙普隆尼亞女籃精彩集錦
托倫女籃精彩回放
華沙普隆尼亞女籃精彩回放
掃碼下載