【賽事名稱(chēng)】托倫女籃VS華沙普隆尼亞女籃
【聯(lián)賽名稱(chēng)】波女聯(lián)
【開(kāi)賽時(shí)間】2025-02-23 00:00
北京時(shí)間2025-02-23 00:00,波女聯(lián)的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——托倫女籃迎戰(zhàn)華沙普隆尼亞女籃。【托倫女籃vs華沙普隆尼亞女籃直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線(xiàn)放出,對(duì)于熱愛(ài)波女聯(lián)的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【托倫女籃vs華沙普隆尼亞女籃直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了托倫女籃近期賽程、華沙普隆尼亞女籃近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他波女聯(lián)比賽直播、波女聯(lián)回放、波女聯(lián)集錦、波女聯(lián)賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
托倫女籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
華沙普隆尼亞女籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女聯(lián) | 2024-12-01 | 華沙普隆尼亞女籃 | 76 : 93 | 托倫女籃 | 勝 | -17 | 贏 | 169 | 大 |
俱樂(lè)部友誼賽 | 2024-09-21 | 華沙普隆尼亞女籃 | 70 : 66 | 托倫女籃 | 負(fù) | 4 | 輸 | 136 | 小 |
波女聯(lián) | 2023-12-28 | 托倫女籃 | 73 : 86 | 華沙普隆尼亞女籃 | 負(fù) | -13 | 輸 | 159 | 小 |
波女聯(lián) | 2023-10-08 | 華沙普隆尼亞女籃 | 80 : 78 | 托倫女籃 | 負(fù) | 2 | 輸 | 158 | 小 |
俱樂(lè)部友誼賽 | 2023-09-24 | 華沙普隆尼亞女籃 | 74 : 78 | 托倫女籃 | 勝 | -4 | 贏 | 152 | 大 |
波女聯(lián) | 2023-02-04 | 托倫女籃 | 66 : 82 | 華沙普隆尼亞女籃 | 負(fù) | -16 | 輸 | 148 | 小 |
波女聯(lián) | 2023-01-12 | 華沙普隆尼亞女籃 | 62 : 88 | 托倫女籃 | 勝 | -26 | 贏 | 150 | 大 |
兩隊(duì)近 7 場(chǎng)交鋒,托倫女籃勝 3 場(chǎng),負(fù) 4 場(chǎng),勝率: 43% ,贏率: 43% ,大率: 43%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女聯(lián) | 2024-12-22 | 托倫女籃 | 58 : 84 | 波茲南女籃 | 負(fù) | -26 | 輸 | 142 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-12-15 | 弗羅茨瓦夫女籃 | 78 : 63 | 托倫女籃 | 負(fù) | 15 | 輸 | 141 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-12-08 | 托倫女籃 | 81 : 77 | 索斯諾維茨女籃 | 勝 | 4 | 贏 | 158 | 大 |
波女聯(lián) | 2024-12-01 | 華沙普隆尼亞女籃 | 76 : 93 | 托倫女籃 | 勝 | -17 | 贏 | 169 | 大 |
波女聯(lián) | 2024-11-25 | 托倫女籃 | 76 : 88 | 吉達(dá)尼亞女籃 | 負(fù) | -12 | 輸 | 164 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-11-17 | 波爾科維塞女籃 | 87 : 78 | 托倫女籃 | 負(fù) | 9 | 輸 | 165 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-10-28 | 托倫女籃 | 50 : 91 | 戈?duì)栕舴蚺@ | 負(fù) | -41 | 輸 | 141 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-10-20 | AZS盧布林女籃 | 91 : 74 | 托倫女籃 | 負(fù) | 17 | 輸 | 165 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-10-14 | 托倫女籃 | 70 : 64 | 阿迪高女籃 | 勝 | 6 | 贏 | 134 | 大 |
波女聯(lián) | 2024-10-06 | 波茲南女籃 | 77 : 93 | 托倫女籃 | 勝 | -16 | 贏 | 170 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,托倫女籃勝 4 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女聯(lián) | 2024-12-16 | 華沙普隆尼亞女籃 | 76 : 89 | 阿迪高女籃 | 負(fù) | -13 | 輸 | 165 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-12-09 | 波茲南女籃 | 79 : 63 | 華沙普隆尼亞女籃 | 負(fù) | 16 | 輸 | 142 | 小 |
歐女聯(lián) | 2024-12-07 | 華沙普隆尼亞女籃 | 114 : 67 | 弗蘭科夫斯克女籃 | 勝 | 47 | 贏 | 181 | 大 |
歐女聯(lián) | 2024-12-05 | 尼昂女籃 | 79 : 82 | 華沙普隆尼亞女籃 | 勝 | -3 | 贏 | 161 | 大 |
波女聯(lián) | 2024-12-01 | 華沙普隆尼亞女籃 | 76 : 93 | 托倫女籃 | 負(fù) | -17 | 輸 | 169 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-11-24 | 索斯諾維茨女籃 | 72 : 64 | 華沙普隆尼亞女籃 | 負(fù) | 8 | 輸 | 136 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-11-19 | 華沙普隆尼亞女籃 | 53 : 71 | 弗羅茨瓦夫女籃 | 負(fù) | -18 | 輸 | 124 | 小 |
歐女聯(lián) | 2024-11-09 | 奧斯特拉瓦女籃 | 75 : 70 | 華沙普隆尼亞女籃 | 負(fù) | 5 | 輸 | 145 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-10-27 | 華沙普隆尼亞女籃 | 72 : 86 | 吉達(dá)尼亞女籃 | 負(fù) | -14 | 輸 | 158 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-10-20 | 波爾科維塞女籃 | 79 : 67 | 華沙普隆尼亞女籃 | 負(fù) | 12 | 輸 | 146 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,華沙普隆尼亞女籃勝 2 場(chǎng),負(fù) 8 場(chǎng),勝率: 20% ,贏率: 20% ,大率: 20%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 20 | 6 | 14 | 74 | 80.8 | 9 | 30% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 20 | 5 | 15 | 66.6 | 78.55 | 0 | 9 | 25% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶(hù)收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!