制服丝袜无码中文字幕第1页,五月丁香综合激情六月久久,狠狠爱无码一区二区三区www,中文字幕av免费无码久久

2024-11-23 09:27:44

NBA 2024-11-23 08:00 費(fèi)城76人 VS 布魯克林籃網(wǎng)

當(dāng)前位置: 直播WNBA > 籃球直播 > NBA直播費(fèi)城76人 VS 布魯克林籃網(wǎng)直播
費(fèi)城76人 費(fèi)城76人
NBA常規(guī)賽
113  :   98
11-23 08:00
布魯克林籃網(wǎng) 布魯克林籃網(wǎng)

【賽事名稱】76人VS籃網(wǎng)

【聯(lián)賽名稱】NBA

【開賽時間】2024-11-23 08:00

北京時間2024-11-23 08:00,NBA的一場精彩對決即將上演——76人迎戰(zhàn)籃網(wǎng)。【76人vs籃網(wǎng)直播】將準(zhǔn)時免費(fèi)在線放出,對于熱愛NBA的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【76人vs籃網(wǎng)直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了76人近期賽程、籃網(wǎng)近期賽程,以及兩隊之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他NBA比賽直播、NBA回放、NBA集錦、NBA賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)分析

對陣 1 2 3 4 全場 勝負(fù)
費(fèi)城76人 費(fèi)城76人 29 24 26 34 113
布魯克林籃網(wǎng) 布魯克林籃網(wǎng) 24 26 27 21 98 負(fù)

歷史交鋒

  • 全部賽事
  • 主客相同
  1. 全場
  2. 半場
賽事 比賽時間 客隊 比分 主隊 勝負(fù) 分差 走勢 總分 走勢
NBA 2024-11-23 籃網(wǎng) 98 : 113 76人 -15 211
NBA 2024-10-17 籃網(wǎng) 95 : 117 76人 -22 212
NBA 2024-04-15 籃網(wǎng) 86 : 107 76人 -21 193
NBA 2024-03-06 76人 107 : 112 籃網(wǎng) 負(fù) -5 219
NBA 2024-02-04 籃網(wǎng) 136 : 121 76人 負(fù) 15 257
NBA 2023-11-20 76人 121 : 99 籃網(wǎng) 22 220
NBA 2023-10-17 76人 127 : 119 籃網(wǎng) 8 246
NBA 2023-04-23 76人 96 : 88 籃網(wǎng) 8 184
NBA 2023-04-21 76人 102 : 97 籃網(wǎng) 5 199
NBA 2023-04-18 籃網(wǎng) 84 : 96 76人 -12 180

兩隊近 10 場交鋒,費(fèi)城76人8 場,負(fù) 2 場,勝率: 80% ,贏率: 80% ,大率: 80%

近期戰(zhàn)績

費(fèi)城76人 76人近期戰(zhàn)績統(tǒng)計
  1. 全場
  2. 半場
賽事 比賽時間 客隊 比分 主隊 勝負(fù) 分差 走勢 總分 走勢
NBA 2024-12-22 76人 99 : 126 騎士 負(fù) -27 225
NBA 2024-12-21 黃蜂 98 : 108 76人 -10 206
NBA 2024-12-17 76人 121 : 108 黃蜂 13 229
NBA 2024-12-14 步行者 121 : 107 76人 負(fù) 14 228
NBA 2024-12-09 76人 108 : 100 公牛 8 208
NBA 2024-12-07 魔術(shù) 94 : 102 76人 -8 196
NBA 2024-12-05 魔術(shù) 106 : 102 76人 負(fù) 4 208
NBA 2024-12-04 76人 110 : 104 黃蜂 6 214
NBA 2024-12-01 76人 111 : 96 活塞 15 207
NBA 2024-11-28 火箭 122 : 115 76人 負(fù) 7 237

兩隊近 10 場交鋒,費(fèi)城76人6 場,負(fù) 4 場,勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%

布魯克林籃網(wǎng) 籃網(wǎng)近期戰(zhàn)績統(tǒng)計
  1. 全場
  2. 半場
賽事 比賽時間 客隊 比分 主隊 勝負(fù) 分差 走勢 總分 走勢
NBA 2024-12-22 爵士 105 : 94 籃網(wǎng) 負(fù) 11 199
NBA 2024-12-20 籃網(wǎng) 101 : 94 猛龍 7 195
NBA 2024-12-17 騎士 130 : 101 籃網(wǎng) 負(fù) 29 231
NBA 2024-12-14 籃網(wǎng) 119 : 135 灰熊 負(fù) -16 254
NBA 2024-12-09 雄鹿 118 : 113 籃網(wǎng) 負(fù) 5 231
NBA 2024-12-05 步行者 90 : 99 籃網(wǎng) -9 189
NBA 2024-12-03 籃網(wǎng) 102 : 128 公牛 負(fù) -26 230
NBA 2024-12-02 魔術(shù) 100 : 92 籃網(wǎng) 負(fù) 8 192
NBA 2024-11-30 魔術(shù) 123 : 100 籃網(wǎng) 負(fù) 23 223
NBA 2024-11-28 籃網(wǎng) 127 : 117 太陽 10 244

兩隊近 10 場交鋒,布魯克林籃網(wǎng)3 場,負(fù) 7 場,勝率: 30% ,贏率: 30% ,大率: 30%

聯(lián)賽積分

  • 費(fèi)城76人 76人近期排名[NBA排名第3]

    負(fù) 得分 失分 凈勝分 排名 勝率
    82 54 28 115.2 110.9 4.3 3 65.9%
  • 布魯克林籃網(wǎng) 籃網(wǎng)近期排名[NBA排名第6]

    負(fù) 得分 失分 凈勝分 排名 勝率
    82 45 37 113.4 112.5 0.9 6 54.9%
掃碼下載