【賽事名稱】九臺(tái)農(nóng)商銀行VS福建晉江文旅
【聯(lián)賽名稱】CBA
【開賽時(shí)間】2024-10-18 19:35
北京時(shí)間2024-10-18 19:35,CBA的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——九臺(tái)農(nóng)商銀行迎戰(zhàn)福建晉江文旅。【九臺(tái)農(nóng)商銀行vs福建晉江文旅直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛CBA的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【九臺(tái)農(nóng)商銀行vs福建晉江文旅直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了九臺(tái)農(nóng)商銀行近期賽程、福建晉江文旅近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他CBA比賽直播、CBA回放、CBA集錦、CBA賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 30 | 36 | 26 | 32 | 124 | 勝 |
福建晉江文旅 | 27 | 38 | 20 | 24 | 109 | 負(fù) |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-11 | 福建晉江文旅 | 105 : 116 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 勝 | -11 | 贏 | 221 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 119 : 133 | 福建晉江文旅 | 負(fù) | -14 | 輸 | 252 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晉江文旅 | 109 : 124 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 勝 | -15 | 贏 | 233 | 大 |
CBA夏季聯(lián)賽 | 2024-08-23 | 福建晉江文旅 | 124 : 107 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 負(fù) | 17 | 輸 | 231 | 小 |
CBA | 2023-11-12 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 84 : 94 | 福建晉江文旅 | 負(fù) | -10 | 輸 | 178 | 小 |
CBA | 2023-01-11 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 107 : 104 | 福建晉江文旅 | 勝 | 3 | 贏 | 211 | 大 |
兩隊(duì)近 6 場(chǎng)交鋒,九臺(tái)農(nóng)商銀行勝 3 場(chǎng),負(fù) 3 場(chǎng),勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 江蘇肯帝亞 | 70 : 93 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 勝 | -23 | 贏 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 遼寧本鋼 | 102 : 114 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 勝 | -12 | 贏 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 105 : 111 | 四川豐谷酒業(yè) | 負(fù) | -6 | 輸 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 89 : 122 | 新疆伊力特 | 負(fù) | -33 | 輸 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 福建晉江文旅 | 105 : 116 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 勝 | -11 | 贏 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 山東高速 | 91 : 97 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 勝 | -6 | 贏 | 188 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 106 : 108 | 寧波町渥 | 負(fù) | -2 | 輸 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 負(fù) | -47 | 輸 | 271 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 90 : 99 | 浙江方興渡 | 負(fù) | -9 | 輸 | 189 | 小 |
CBA | 2024-11-30 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 117 : 140 | 廣州朗肽海本 | 負(fù) | -23 | 輸 | 257 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,九臺(tái)農(nóng)商銀行勝 4 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-19 | 福建晉江文旅 | 102 : 114 | 青島國(guó)信制藥 | 負(fù) | -12 | 輸 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 山東高速 | 103 : 92 | 福建晉江文旅 | 負(fù) | 11 | 輸 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建晉江文旅 | 88 : 115 | 浙江方興渡 | 負(fù) | -27 | 輸 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 福建晉江文旅 | 105 : 116 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 負(fù) | -11 | 輸 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晉江文旅 | 102 : 127 | 遼寧本鋼 | 負(fù) | -25 | 輸 | 229 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江方興渡 | 121 : 95 | 福建晉江文旅 | 負(fù) | 26 | 輸 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 廣州朗肽海本 | 111 : 96 | 福建晉江文旅 | 負(fù) | 15 | 輸 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 福建晉江文旅 | 114 : 121 | 青島國(guó)信制藥 | 負(fù) | -7 | 輸 | 235 | 小 |
CBA | 2024-11-30 | 福建晉江文旅 | 92 : 111 | 山東高速 | 負(fù) | -19 | 輸 | 203 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晉江文旅 | 負(fù) | 9 | 輸 | 169 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,福建晉江文旅勝 0 場(chǎng),負(fù) 10 場(chǎng),勝率: 0% ,贏率: 0% ,大率: 0%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!