【賽事名稱】加勒比風(fēng)暴島VS西瑪羅雷斯
【聯(lián)賽名稱】哥倫甲
【開(kāi)賽時(shí)間】2024-10-13 07:30
北京時(shí)間2024-10-13 07:30,哥倫甲的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——加勒比風(fēng)暴島迎戰(zhàn)西瑪羅雷斯。【加勒比風(fēng)暴島vs西瑪羅雷斯直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛(ài)哥倫甲的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【加勒比風(fēng)暴島vs西瑪羅雷斯直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了加勒比風(fēng)暴島近期賽程、西瑪羅雷斯近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他哥倫甲比賽直播、哥倫甲回放、哥倫甲集錦、哥倫甲賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
加勒比風(fēng)暴島 | 18 | 23 | 26 | 14 | 81 | 勝 |
西瑪羅雷斯 | 15 | 14 | 17 | 6 | 52 | 負(fù) |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥倫甲 | 2024-11-25 | 加勒比風(fēng)暴島 | 68 : 84 | 西瑪羅雷斯 | 負(fù) | -16 | 輸 | 152 | 小 |
哥倫甲 | 2024-11-24 | 加勒比風(fēng)暴島 | 74 : 67 | 西瑪羅雷斯 | 勝 | 7 | 贏 | 141 | 大 |
哥倫甲 | 2024-10-13 | 西瑪羅雷斯 | 52 : 81 | 加勒比風(fēng)暴島 | 勝 | -29 | 贏 | 133 | 大 |
哥倫甲 | 2024-10-12 | 西瑪羅雷斯 | 74 : 87 | 加勒比風(fēng)暴島 | 勝 | -13 | 贏 | 161 | 大 |
哥倫甲 | 2024-07-03 | 加勒比風(fēng)暴島 | 85 : 78 | 西瑪羅雷斯 | 勝 | 7 | 贏 | 163 | 大 |
哥倫甲 | 2024-07-02 | 加勒比風(fēng)暴島 | 93 : 72 | 西瑪羅雷斯 | 勝 | 21 | 贏 | 165 | 大 |
哥倫甲 | 2024-05-03 | 西瑪羅雷斯 | 66 : 78 | 加勒比風(fēng)暴島 | 勝 | -12 | 贏 | 144 | 大 |
哥倫甲 | 2024-05-02 | 西瑪羅雷斯 | 55 : 65 | 加勒比風(fēng)暴島 | 勝 | -10 | 贏 | 120 | 大 |
哥倫甲 | 2023-10-11 | 加勒比風(fēng)暴島 | 66 : 63 | 西瑪羅雷斯 | 勝 | 3 | 贏 | 129 | 大 |
哥倫甲 | 2023-10-01 | 西瑪羅雷斯 | 75 : 97 | 加勒比風(fēng)暴島 | 勝 | -22 | 贏 | 172 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,加勒比風(fēng)暴島勝 9 場(chǎng),負(fù) 1 場(chǎng),勝率: 90% ,贏率: 90% ,大率: 90%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥倫甲 | 2024-12-18 | 加勒比風(fēng)暴島 | 80 : 96 | 諾特動(dòng)力 | 負(fù) | -16 | 輸 | 176 | 小 |
哥倫甲 | 2024-12-17 | 加勒比風(fēng)暴島 | 72 : 82 | 諾特動(dòng)力 | 負(fù) | -10 | 輸 | 154 | 小 |
哥倫甲 | 2024-12-14 | 諾特動(dòng)力 | 76 : 98 | 加勒比風(fēng)暴島 | 勝 | -22 | 贏 | 174 | 大 |
哥倫甲 | 2024-12-13 | 諾特動(dòng)力 | 87 : 82 | 加勒比風(fēng)暴島 | 負(fù) | 5 | 輸 | 169 | 小 |
哥倫甲 | 2024-12-10 | 加勒比風(fēng)暴島 | 88 : 70 | 德?tīng)柾呷R公牛 | 勝 | 18 | 贏 | 158 | 大 |
哥倫甲 | 2024-12-09 | 加勒比風(fēng)暴島 | 66 : 85 | 德?tīng)柾呷R公牛 | 負(fù) | -19 | 輸 | 151 | 小 |
哥倫甲 | 2024-12-05 | 德?tīng)柾呷R公牛 | 97 : 71 | 加勒比風(fēng)暴島 | 負(fù) | 26 | 輸 | 168 | 小 |
哥倫甲 | 2024-12-04 | 德?tīng)柾呷R公牛 | 76 : 90 | 加勒比風(fēng)暴島 | 勝 | -14 | 贏 | 166 | 大 |
哥倫甲 | 2024-11-29 | 加勒比風(fēng)暴島 | 88 : 100 | 派薩 | 負(fù) | -12 | 輸 | 188 | 小 |
哥倫甲 | 2024-11-28 | 加勒比風(fēng)暴島 | 88 : 77 | 派薩 | 勝 | 11 | 贏 | 165 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,加勒比風(fēng)暴島勝 4 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥倫甲 | 2024-12-10 | 西瑪羅雷斯 | 73 : 81 | 諾特動(dòng)力 | 負(fù) | -8 | 輸 | 154 | 小 |
哥倫甲 | 2024-12-09 | 西瑪羅雷斯 | 67 : 74 | 諾特動(dòng)力 | 負(fù) | -7 | 輸 | 141 | 小 |
哥倫甲 | 2024-12-08 | 西瑪羅雷斯 | 68 : 85 | 諾特動(dòng)力 | 負(fù) | -17 | 輸 | 153 | 小 |
哥倫甲 | 2024-12-05 | 諾特動(dòng)力 | 77 : 84 | 西瑪羅雷斯 | 勝 | -7 | 贏 | 161 | 大 |
哥倫甲 | 2024-12-04 | 諾特動(dòng)力 | 86 : 92 | 西瑪羅雷斯 | 勝 | -6 | 贏 | 178 | 大 |
哥倫甲 | 2024-11-29 | 博戈塔海盜 | 85 : 98 | 西瑪羅雷斯 | 勝 | -13 | 贏 | 183 | 大 |
哥倫甲 | 2024-11-28 | 博戈塔海盜 | 76 : 83 | 西瑪羅雷斯 | 勝 | -7 | 贏 | 159 | 大 |
哥倫甲 | 2024-11-25 | 加勒比風(fēng)暴島 | 68 : 84 | 西瑪羅雷斯 | 勝 | -16 | 贏 | 152 | 大 |
哥倫甲 | 2024-11-24 | 加勒比風(fēng)暴島 | 74 : 67 | 西瑪羅雷斯 | 負(fù) | 7 | 輸 | 141 | 小 |
哥倫甲 | 2024-11-21 | 西瑪羅雷斯 | 94 : 90 | 德?tīng)柾呷R公牛 | 勝 | 4 | 贏 | 184 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,西瑪羅雷斯勝 6 場(chǎng),負(fù) 4 場(chǎng),勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 12 | 4 | 8 | 82.33 | 88.92 | 6 | 33% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 16 | 12 | 4 | 81 | 68.12 | 1 | 75% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!