【賽事名稱】東莞新彤盛女籃VS山西竹葉青酒女籃
【聯(lián)賽名稱】WCBA
【開賽時(shí)間】2024-11-23 19:30
北京時(shí)間2024-11-23 19:30,WCBA的一場精彩對決即將上演——東莞新彤盛女籃迎戰(zhàn)山西竹葉青酒女籃?!緰|莞新彤盛女籃vs山西竹葉青酒女籃直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對于熱愛WCBA的球迷們來說,這無疑是一場不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【東莞新彤盛女籃vs山西竹葉青酒女籃直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了東莞新彤盛女籃近期賽程、山西竹葉青酒女籃近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他WCBA比賽直播、WCBA回放、WCBA集錦、WCBA賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
東莞新彤盛女籃 | 19 | 15 | 19 | 26 | 79 | 負(fù) |
山西竹葉青酒女籃 | 22 | 18 | 25 | 17 | 82 | 勝 |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-05 | 東莞新彤盛女籃 | 69 : 81 | 山西竹葉青酒女籃 | 負(fù) | -12 | 輸 | 150 | 小 |
WCBA | 2024-11-23 | 山西竹葉青酒女籃 | 82 : 79 | 東莞新彤盛女籃 | 負(fù) | 3 | 輸 | 161 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 東莞新彤盛女籃 | 62 : 72 | 山西竹葉青酒女籃 | 負(fù) | -10 | 輸 | 134 | 小 |
WCBA | 2024-02-23 | 東莞新彤盛女籃 | 86 : 70 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | 16 | 贏 | 156 | 大 |
WCBA | 2023-11-28 | 山西竹葉青酒女籃 | 88 : 69 | 東莞新彤盛女籃 | 負(fù) | 19 | 輸 | 157 | 小 |
中女錦 | 2023-08-18 | 山西竹葉青酒女籃 | 68 : 81 | 東莞新彤盛女籃 | 勝 | -13 | 贏 | 149 | 大 |
中女錦 | 2023-07-16 | 東莞新彤盛女籃 | 69 : 81 | 山西竹葉青酒女籃 | 負(fù) | -12 | 輸 | 150 | 小 |
WCBA | 2023-02-11 | 山西竹葉青酒女籃 | 82 : 72 | 東莞新彤盛女籃 | 負(fù) | 10 | 輸 | 154 | 小 |
兩隊(duì)近 8 場交鋒,東莞新彤盛女籃勝 2 場,負(fù) 6 場,勝率: 25% ,贏率: 25% ,大率: 25%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-21 | 浙江稠州銀行女籃 | 79 : 88 | 東莞新彤盛女籃 | 勝 | -9 | 贏 | 167 | 大 |
WCBA | 2024-12-19 | 江蘇南鋼女籃 | 49 : 71 | 東莞新彤盛女籃 | 勝 | -22 | 贏 | 120 | 大 |
WCBA | 2024-12-17 | 東莞新彤盛女籃 | 81 : 94 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 負(fù) | -13 | 輸 | 175 | 小 |
WCBA | 2024-12-13 | 東莞新彤盛女籃 | 94 : 88 | 福建晉江眾騰女籃 | 勝 | 6 | 贏 | 182 | 大 |
WCBA | 2024-12-10 | 北京首鋼園女籃 | 70 : 81 | 東莞新彤盛女籃 | 勝 | -11 | 贏 | 151 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 內(nèi)蒙古農(nóng)信女籃 | 92 : 90 | 東莞新彤盛女籃 | 負(fù) | 2 | 輸 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-05 | 東莞新彤盛女籃 | 69 : 81 | 山西竹葉青酒女籃 | 負(fù) | -12 | 輸 | 150 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 東莞新彤盛女籃 | 85 : 65 | 山東赤水河酒女籃 | 勝 | 20 | 贏 | 150 | 大 |
WCBA | 2024-11-30 | 東莞新彤盛女籃 | 85 : 81 | 石家莊英勵(lì)女籃 | 勝 | 4 | 贏 | 166 | 大 |
WCBA | 2024-11-27 | 北京首鋼園女籃 | 86 : 92 | 東莞新彤盛女籃 | 勝 | -6 | 贏 | 178 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,東莞新彤盛女籃勝 7 場,負(fù) 3 場,勝率: 70% ,贏率: 70% ,大率: 70%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-20 | 山西竹葉青酒女籃 | 64 : 88 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 負(fù) | -24 | 輸 | 152 | 小 |
WCBA | 2024-12-17 | 山東赤水河酒女籃 | 68 : 77 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | -9 | 贏 | 145 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 石家莊英勵(lì)女籃 | 72 : 87 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | -15 | 贏 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-12-11 | 山西竹葉青酒女籃 | 102 : 109 | 內(nèi)蒙古農(nóng)信女籃 | 負(fù) | -7 | 輸 | 211 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 山西竹葉青酒女籃 | 107 : 59 | 新疆天山女籃 | 勝 | 48 | 贏 | 166 | 大 |
WCBA | 2024-12-05 | 東莞新彤盛女籃 | 69 : 81 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | -12 | 贏 | 150 | 大 |
WCBA | 2024-12-02 | 福建晉江眾騰女籃 | 64 : 101 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | -37 | 贏 | 165 | 大 |
WCBA | 2024-11-30 | 北京首鋼園女籃 | 74 : 80 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | -6 | 贏 | 154 | 大 |
WCBA | 2024-11-27 | 石家莊英勵(lì)女籃 | 66 : 84 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | -18 | 贏 | 150 | 大 |
WCBA | 2024-11-23 | 山西竹葉青酒女籃 | 82 : 79 | 東莞新彤盛女籃 | 勝 | 3 | 贏 | 161 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,山西竹葉青酒女籃勝 8 場,負(fù) 2 場,勝率: 80% ,贏率: 80% ,大率: 80%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 36 | 30 | 6 | 83.9 | 65.6 | 18.3 | 3 | 83% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 36 | 26 | 10 | 83.5 | 72.9 | 10.6 | 7 | 72% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!