【賽事名稱】品川區(qū)籃球隊(duì)VS埼玉野馬
【聯(lián)賽名稱】日籃B3
【開(kāi)賽時(shí)間】2024-11-22 18:00
北京時(shí)間2024-11-22 18:00,日籃B3的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——品川區(qū)籃球隊(duì)迎戰(zhàn)埼玉野馬。【品川區(qū)籃球隊(duì)vs埼玉野馬直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛(ài)日籃B3的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【品川區(qū)籃球隊(duì)vs埼玉野馬直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了品川區(qū)籃球隊(duì)近期賽程、埼玉野馬近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他日籃B3比賽直播、日籃B3回放、日籃B3集錦、日籃B3賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
品川區(qū)籃球隊(duì) | 23 | 24 | 16 | 18 | 81 | 勝 |
埼玉野馬 | 19 | 17 | 14 | 19 | 69 | 負(fù) |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B3 | 2024-11-22 | 埼玉野馬 | 69 : 81 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 勝 | -12 | 贏 | 150 | 大 |
日籃B3 | 2024-11-21 | 埼玉野馬 | 92 : 91 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 負(fù) | 1 | 輸 | 183 | 小 |
日籃B3 | 2023-12-10 | 埼玉野馬 | 85 : 79 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 負(fù) | 6 | 輸 | 164 | 小 |
日籃B3 | 2023-12-09 | 埼玉野馬 | 84 : 80 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 負(fù) | 4 | 輸 | 164 | 小 |
日籃B3 | 2023-02-19 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 76 : 83 | 埼玉野馬 | 負(fù) | -7 | 輸 | 159 | 小 |
日籃B3 | 2023-02-18 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 73 : 93 | 埼玉野馬 | 負(fù) | -20 | 輸 | 166 | 小 |
兩隊(duì)近 6 場(chǎng)交鋒,品川區(qū)籃球隊(duì)勝 1 場(chǎng),負(fù) 5 場(chǎng),勝率: 17% ,贏率: 17% ,大率: 17%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B3 | 2024-12-15 | 東京地球之友 | 64 : 69 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 勝 | -5 | 贏 | 133 | 大 |
日籃B3 | 2024-12-14 | 東京地球之友 | 65 : 62 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 負(fù) | 3 | 輸 | 127 | 小 |
日籃B3 | 2024-12-10 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 82 : 79 | 橫濱卓越 | 勝 | 3 | 贏 | 161 | 大 |
日籃B3 | 2024-12-09 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 56 : 86 | 橫濱卓越 | 負(fù) | -30 | 輸 | 142 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-22 | 埼玉野馬 | 69 : 81 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 勝 | -12 | 贏 | 150 | 大 |
日籃B3 | 2024-11-21 | 埼玉野馬 | 92 : 91 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 負(fù) | 1 | 輸 | 183 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-16 | 岡山三環(huán) | 60 : 61 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 勝 | -1 | 贏 | 121 | 大 |
日籃B3 | 2024-11-15 | 岡山三環(huán) | 69 : 81 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 勝 | -12 | 贏 | 150 | 大 |
日籃B3 | 2024-11-04 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 73 : 81 | 東京聯(lián)合 | 負(fù) | -8 | 輸 | 154 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-03 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 83 : 80 | 東京聯(lián)合 | 勝 | 3 | 贏 | 163 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,品川區(qū)籃球隊(duì)勝 6 場(chǎng),負(fù) 4 場(chǎng),勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B3 | 2024-12-21 | 岡山三環(huán) | 75 : 82 | 埼玉野馬 | 勝 | -7 | 贏 | 157 | 大 |
日籃B3 | 2024-12-08 | 金澤武士團(tuán) | 82 : 86 | 埼玉野馬 | 勝 | -4 | 贏 | 168 | 大 |
日籃B3 | 2024-12-07 | 金澤武士團(tuán) | 80 : 89 | 埼玉野馬 | 勝 | -9 | 贏 | 169 | 大 |
日籃B3 | 2024-12-01 | 岐阜猛撲 | 90 : 72 | 埼玉野馬 | 負(fù) | 18 | 輸 | 162 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-30 | 岐阜猛撲 | 75 : 64 | 埼玉野馬 | 負(fù) | 11 | 輸 | 139 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-22 | 埼玉野馬 | 69 : 81 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 負(fù) | -12 | 輸 | 150 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-21 | 埼玉野馬 | 92 : 91 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 勝 | 1 | 贏 | 183 | 大 |
日籃B3 | 2024-11-16 | 橫濱卓越 | 117 : 79 | 埼玉野馬 | 負(fù) | 38 | 輸 | 196 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-15 | 橫濱卓越 | 93 : 85 | 埼玉野馬 | 負(fù) | 8 | 輸 | 178 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-03 | 立川骰子 | 67 : 79 | 埼玉野馬 | 勝 | -12 | 贏 | 146 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,埼玉野馬勝 5 場(chǎng),負(fù) 5 場(chǎng),勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!