制服丝袜无码中文字幕第1页,五月丁香综合激情六月久久,狠狠爱无码一区二区三区www,中文字幕av免费无码久久

2024-11-22 19:02:44

日籃B3 2024-11-22 18:00 品川區(qū)籃球隊(duì) VS 埼玉野馬

當(dāng)前位置: 直播WNBA > 籃球直播 > 日籃B3直播品川區(qū)籃球隊(duì) VS 埼玉野馬直播
品川區(qū)籃球隊(duì) 品川區(qū)籃球隊(duì)
日籃B3
81  :   69
11-22 18:00
埼玉野馬 埼玉野馬

【賽事名稱】品川區(qū)籃球隊(duì)VS埼玉野馬

【聯(lián)賽名稱】日籃B3

【開(kāi)賽時(shí)間】2024-11-22 18:00

北京時(shí)間2024-11-22 18:00,日籃B3的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——品川區(qū)籃球隊(duì)迎戰(zhàn)埼玉野馬。【品川區(qū)籃球隊(duì)vs埼玉野馬直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛(ài)日籃B3的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【品川區(qū)籃球隊(duì)vs埼玉野馬直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了品川區(qū)籃球隊(duì)近期賽程、埼玉野馬近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他日籃B3比賽直播、日籃B3回放、日籃B3集錦、日籃B3賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)分析

對(duì)陣 1 2 3 4 全場(chǎng) 勝負(fù)
品川區(qū)籃球隊(duì) 品川區(qū)籃球隊(duì) 23 24 16 18 81
埼玉野馬 埼玉野馬 19 17 14 19 69 負(fù)

歷史交鋒

  • 全部賽事
  • 主客相同
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
日籃B3 2024-11-22 埼玉野馬 69 : 81 品川區(qū)籃球隊(duì) -12 150
日籃B3 2024-11-21 埼玉野馬 92 : 91 品川區(qū)籃球隊(duì) 負(fù) 1 183
日籃B3 2023-12-10 埼玉野馬 85 : 79 品川區(qū)籃球隊(duì) 負(fù) 6 164
日籃B3 2023-12-09 埼玉野馬 84 : 80 品川區(qū)籃球隊(duì) 負(fù) 4 164
日籃B3 2023-02-19 品川區(qū)籃球隊(duì) 76 : 83 埼玉野馬 負(fù) -7 159
日籃B3 2023-02-18 品川區(qū)籃球隊(duì) 73 : 93 埼玉野馬 負(fù) -20 166

兩隊(duì)近 6 場(chǎng)交鋒,品川區(qū)籃球隊(duì)1 場(chǎng),負(fù) 5 場(chǎng),勝率: 17% ,贏率: 17% ,大率: 17%

近期戰(zhàn)績(jī)

品川區(qū)籃球隊(duì) 品川區(qū)籃球隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)統(tǒng)計(jì)
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
日籃B3 2024-12-15 東京地球之友 64 : 69 品川區(qū)籃球隊(duì) -5 133
日籃B3 2024-12-14 東京地球之友 65 : 62 品川區(qū)籃球隊(duì) 負(fù) 3 127
日籃B3 2024-12-10 品川區(qū)籃球隊(duì) 82 : 79 橫濱卓越 3 161
日籃B3 2024-12-09 品川區(qū)籃球隊(duì) 56 : 86 橫濱卓越 負(fù) -30 142
日籃B3 2024-11-22 埼玉野馬 69 : 81 品川區(qū)籃球隊(duì) -12 150
日籃B3 2024-11-21 埼玉野馬 92 : 91 品川區(qū)籃球隊(duì) 負(fù) 1 183
日籃B3 2024-11-16 岡山三環(huán) 60 : 61 品川區(qū)籃球隊(duì) -1 121
日籃B3 2024-11-15 岡山三環(huán) 69 : 81 品川區(qū)籃球隊(duì) -12 150
日籃B3 2024-11-04 品川區(qū)籃球隊(duì) 73 : 81 東京聯(lián)合 負(fù) -8 154
日籃B3 2024-11-03 品川區(qū)籃球隊(duì) 83 : 80 東京聯(lián)合 3 163

兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,品川區(qū)籃球隊(duì)6 場(chǎng),負(fù) 4 場(chǎng),勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%

埼玉野馬 埼玉野馬近期戰(zhàn)績(jī)統(tǒng)計(jì)
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
日籃B3 2024-12-21 岡山三環(huán) 75 : 82 埼玉野馬 -7 157
日籃B3 2024-12-08 金澤武士團(tuán) 82 : 86 埼玉野馬 -4 168
日籃B3 2024-12-07 金澤武士團(tuán) 80 : 89 埼玉野馬 -9 169
日籃B3 2024-12-01 岐阜猛撲 90 : 72 埼玉野馬 負(fù) 18 162
日籃B3 2024-11-30 岐阜猛撲 75 : 64 埼玉野馬 負(fù) 11 139
日籃B3 2024-11-22 埼玉野馬 69 : 81 品川區(qū)籃球隊(duì) 負(fù) -12 150
日籃B3 2024-11-21 埼玉野馬 92 : 91 品川區(qū)籃球隊(duì) 1 183
日籃B3 2024-11-16 橫濱卓越 117 : 79 埼玉野馬 負(fù) 38 196
日籃B3 2024-11-15 橫濱卓越 93 : 85 埼玉野馬 負(fù) 8 178
日籃B3 2024-11-03 立川骰子 67 : 79 埼玉野馬 -12 146

兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,埼玉野馬5 場(chǎng),負(fù) 5 場(chǎng),勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%

聯(lián)賽積分

品川區(qū)籃球隊(duì)精彩集錦
埼玉野馬精彩集錦
品川區(qū)籃球隊(duì)精彩回放
埼玉野馬精彩回放
掃碼下載