【賽事名稱】博斯克VS奧米斯卡加爾
【聯賽名稱】克羅地亞A2
【開賽時間】2024-12-01 19:00
北京時間2024-12-01 19:00,克羅地亞A2的一場精彩對決即將上演——博斯克迎戰奧米斯卡加爾。【博斯克vs奧米斯卡加爾直播】將準時免費在線放出,對于熱愛克羅地亞A2的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【博斯克vs奧米斯卡加爾直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了博斯克近期賽程、奧米斯卡加爾近期賽程,以及兩隊之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他克羅地亞A2比賽直播、克羅地亞A2回放、克羅地亞A2集錦、克羅地亞A2賽程等相關視頻和數據。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負 |
---|---|---|---|---|---|---|
博斯克 | 18 | 12 | 11 | 25 | 66 | 負 |
奧米斯卡加爾 | 28 | 21 | 24 | 22 | 95 | 勝 |
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克羅地亞A2 | 2024-12-01 | 奧米斯卡加爾 | 95 : 66 | 博斯克 | 負 | 29 | 輸 | 161 | 小 |
兩隊近 1 場交鋒,博斯克勝 0 場,負 1 場,勝率: 0% ,贏率: 0% ,大率: 0%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克羅地亞A2 | 2024-12-15 | 博斯克 | 69 : 105 | 里博拉卡斯特萊 | 負 | -36 | 輸 | 174 | 小 |
克羅地亞A2 | 2024-12-06 | 博斯克 | 62 : 84 | 薩莫博爾 | 負 | -22 | 輸 | 146 | 小 |
克羅地亞A2 | 2024-12-01 | 奧米斯卡加爾 | 95 : 66 | 博斯克 | 負 | 29 | 輸 | 161 | 小 |
克羅地亞A2 | 2024-11-27 | 博斯克 | 65 : 81 | 科科索尼克蓬塔米卡 | 負 | -16 | 輸 | 146 | 小 |
克羅甲 | 2024-11-17 | 茨里克韋尼察 | 65 : 95 | 博斯克 | 勝 | -30 | 贏 | 160 | 大 |
克羅甲 | 2024-04-28 | 博斯克 | 50 : 92 | 扎達爾 | 負 | -42 | 輸 | 142 | 小 |
克羅甲 | 2024-04-21 | 希別尼克 | 99 : 82 | 博斯克 | 負 | 17 | 輸 | 181 | 小 |
克羅甲 | 2024-04-15 | 博斯克 | 62 : 113 | 斯普里特 | 負 | -51 | 輸 | 175 | 小 |
克羅甲 | 2024-04-12 | 薩波克 | 113 : 66 | 博斯克 | 負 | 47 | 輸 | 179 | 小 |
克羅甲 | 2024-04-03 | 奧卡爾 | 121 : 78 | 博斯克 | 負 | 43 | 輸 | 199 | 小 |
兩隊近 10 場交鋒,博斯克勝 1 場,負 9 場,勝率: 10% ,贏率: 10% ,大率: 10%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克羅地亞A2 | 2024-12-15 | 奧米斯卡加爾 | 81 : 91 | 斯克耶沃 | 負 | -10 | 輸 | 172 | 小 |
克羅地亞A2 | 2024-12-07 | 戈里察 | 57 : 80 | 奧米斯卡加爾 | 勝 | -23 | 贏 | 137 | 大 |
克羅地亞A2 | 2024-12-01 | 奧米斯卡加爾 | 95 : 66 | 博斯克 | 勝 | 29 | 贏 | 161 | 大 |
克亞乙 | 2024-11-24 | 薩莫波爾 | 96 : 84 | 奧米斯卡加爾 | 負 | 12 | 輸 | 180 | 小 |
澳洲NBL1 | 2024-11-17 | 奧米斯卡加爾 | 63 : 83 | 里波拉-卡斯特拉 | 負 | -20 | 輸 | 146 | 小 |
兩隊近 5 場交鋒,奧米斯卡加爾勝 2 場,負 3 場,勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內容均來自互聯網,我們自身不提供任何直播信號和視頻內容,如有侵犯您的權益請通知我們,我們會第一時間處理,謝謝!