【賽事名稱】DBBC格拉茨女籃VSKS公爵女籃
【聯(lián)賽名稱】奧女聯(lián)
【開賽時間】2024-12-01 23:00
北京時間2024-12-01 23:00,奧女聯(lián)的一場精彩對決即將上演——DBBC格拉茨女籃迎戰(zhàn)KS公爵女籃。【DBBC格拉茨女籃vsKS公爵女籃直播】將準(zhǔn)時免費在線放出,對于熱愛奧女聯(lián)的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【DBBC格拉茨女籃vsKS公爵女籃直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了DBBC格拉茨女籃近期賽程、KS公爵女籃近期賽程,以及兩隊之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他奧女聯(lián)比賽直播、奧女聯(lián)回放、奧女聯(lián)集錦、奧女聯(lián)賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
DBBC格拉茨女籃 | 13 | 16 | 19 | 24 | 72 | 負(fù) |
KS公爵女籃 | 10 | 28 | 25 | 18 | 81 | 勝 |
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧女聯(lián) | 2024-12-01 | KS公爵女籃 | 81 : 72 | DBBC格拉茨女籃 | 負(fù) | 9 | 輸 | 153 | 小 |
奧女聯(lián) | 2024-02-11 | DBBC格拉茨女籃 | 40 : 66 | KS公爵女籃 | 負(fù) | -26 | 輸 | 106 | 小 |
奧女聯(lián) | 2023-12-11 | KS公爵女籃 | 78 : 64 | DBBC格拉茨女籃 | 負(fù) | 14 | 輸 | 142 | 小 |
奧女聯(lián) | 2023-02-26 | DBBC格拉茨女籃 | 55 : 98 | KS公爵女籃 | 負(fù) | -43 | 輸 | 153 | 小 |
兩隊近 4 場交鋒,DBBC格拉茨女籃勝 0 場,負(fù) 4 場,勝率: 0% ,贏率: 0% ,大率: 0%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧女聯(lián) | 2024-12-01 | KS公爵女籃 | 81 : 72 | DBBC格拉茨女籃 | 負(fù) | 9 | 輸 | 153 | 小 |
俱樂部友誼賽 | 2024-11-24 | DBB林茲威爾斯女籃 | 74 : 48 | DBBC格拉茨女籃 | 負(fù) | 26 | 輸 | 122 | 小 |
奧女杯 | 2024-11-23 | DBBC格拉茨女籃 | 43 : 67 | UBI格拉茨女籃 | 負(fù) | -24 | 輸 | 110 | 小 |
奧女聯(lián) | 2024-03-24 | DBBC格拉茨女籃 | 51 : 91 | SKN圣普爾頓女籃 | 負(fù) | -40 | 輸 | 142 | 小 |
奧女聯(lián) | 2024-03-21 | SKN圣普爾頓女籃 | 61 : 45 | DBBC格拉茨女籃 | 負(fù) | 16 | 輸 | 106 | 小 |
奧女聯(lián) | 2024-03-10 | 維也納森林狼女籃 | 63 : 66 | DBBC格拉茨女籃 | 勝 | -3 | 贏 | 129 | 大 |
奧女聯(lián) | 2024-02-11 | DBBC格拉茨女籃 | 40 : 66 | KS公爵女籃 | 負(fù) | -26 | 輸 | 106 | 小 |
奧女聯(lián) | 2024-02-04 | SKN圣普爾頓女籃 | 78 : 62 | DBBC格拉茨女籃 | 負(fù) | 16 | 輸 | 140 | 小 |
奧女聯(lián) | 2024-01-28 | DBBC格拉茨女籃 | 54 : 57 | UBI格拉茨女籃 | 負(fù) | -3 | 輸 | 111 | 小 |
奧女杯 | 2024-01-21 | SKN圣普爾頓女籃 | 96 : 69 | DBBC格拉茨女籃 | 負(fù) | 27 | 輸 | 165 | 小 |
兩隊近 10 場交鋒,DBBC格拉茨女籃勝 1 場,負(fù) 9 場,勝率: 10% ,贏率: 10% ,大率: 10%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧女聯(lián) | 2024-12-01 | KS公爵女籃 | 81 : 72 | DBBC格拉茨女籃 | 勝 | 9 | 贏 | 153 | 大 |
奧女聯(lián) | 2024-03-28 | UBI格拉茨女籃 | 72 : 63 | KS公爵女籃 | 負(fù) | 9 | 輸 | 135 | 小 |
奧女聯(lián) | 2024-03-24 | KS公爵女籃 | 74 : 54 | UBI格拉茨女籃 | 勝 | 20 | 贏 | 128 | 大 |
奧女聯(lián) | 2024-03-22 | UBI格拉茨女籃 | 63 : 61 | KS公爵女籃 | 負(fù) | 2 | 輸 | 124 | 小 |
奧女杯 | 2024-03-17 | KS公爵女籃 | 65 : 76 | SKN圣普爾頓女籃 | 負(fù) | -11 | 輸 | 141 | 小 |
奧女聯(lián) | 2024-03-03 | KS公爵女籃 | 89 : 60 | 維也納聯(lián)合郵政女籃 | 勝 | 29 | 贏 | 149 | 大 |
阿爾卑斯杯女 | 2024-02-25 | 拜斯特里卡女籃 | 95 : 49 | KS公爵女籃 | 負(fù) | 46 | 輸 | 144 | 小 |
阿爾卑斯杯女 | 2024-02-25 | KS公爵女籃 | 70 : 75 | 馬里博爾女籃 | 負(fù) | -5 | 輸 | 145 | 小 |
奧女聯(lián) | 2024-02-17 | 火焰籃球會女籃 | 29 : 79 | KS公爵女籃 | 勝 | -50 | 贏 | 108 | 大 |
奧女聯(lián) | 2024-02-11 | DBBC格拉茨女籃 | 40 : 66 | KS公爵女籃 | 勝 | -26 | 贏 | 106 | 大 |
兩隊近 10 場交鋒,KS公爵女籃勝 5 場,負(fù) 5 場,勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請通知我們,我們會第一時間處理,謝謝!