【賽事名稱】岡山三環(huán)VS立川骰子
【聯(lián)賽名稱】日籃B3
【開賽時間】2024-12-06 18:05
北京時間2024-12-06 18:05,日籃B3的一場精彩對決即將上演——岡山三環(huán)迎戰(zhàn)立川骰子。【岡山三環(huán)vs立川骰子直播】將準時免費在線放出,對于熱愛日籃B3的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【岡山三環(huán)vs立川骰子直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了岡山三環(huán)近期賽程、立川骰子近期賽程,以及兩隊之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他日籃B3比賽直播、日籃B3回放、日籃B3集錦、日籃B3賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負 |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山三環(huán) | 15 | 11 | 15 | 31 | 72 | 負 |
立川骰子 | 17 | 27 | 16 | 20 | 80 | 勝 |
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B3 | 2024-12-07 | 立川骰子 | 84 : 73 | 岡山三環(huán) | 負 | 11 | 輸 | 157 | 小 |
日籃B3 | 2024-12-06 | 立川骰子 | 80 : 72 | 岡山三環(huán) | 負 | 8 | 輸 | 152 | 小 |
日籃B3 | 2023-11-19 | 岡山三環(huán) | 67 : 82 | 立川骰子 | 負 | -15 | 輸 | 149 | 小 |
日籃B3 | 2023-03-19 | 岡山三環(huán) | 80 : 67 | 立川骰子 | 勝 | 13 | 贏 | 147 | 大 |
兩隊近 4 場交鋒,岡山三環(huán)勝 1 場,負 3 場,勝率: 25% ,贏率: 25% ,大率: 25%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B3 | 2024-12-21 | 岡山三環(huán) | 75 : 82 | 埼玉野馬 | 負 | -7 | 輸 | 157 | 小 |
日籃B3 | 2024-12-14 | 新潟天鵝 | 76 : 65 | 岡山三環(huán) | 負 | 11 | 輸 | 141 | 小 |
日籃B3 | 2024-12-13 | 新潟天鵝 | 77 : 67 | 岡山三環(huán) | 負 | 10 | 輸 | 144 | 小 |
日籃B3 | 2024-12-07 | 立川骰子 | 84 : 73 | 岡山三環(huán) | 負 | 11 | 輸 | 157 | 小 |
日籃B3 | 2024-12-06 | 立川骰子 | 80 : 72 | 岡山三環(huán) | 負 | 8 | 輸 | 152 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-16 | 岡山三環(huán) | 60 : 61 | 品川區(qū)籃球隊 | 負 | -1 | 輸 | 121 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-15 | 岡山三環(huán) | 69 : 81 | 品川區(qū)籃球隊 | 負 | -12 | 輸 | 150 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-10 | 岡山三環(huán) | 81 : 92 | 東京聯(lián)合 | 負 | -11 | 輸 | 173 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-09 | 岡山三環(huán) | 68 : 70 | 東京聯(lián)合 | 負 | -2 | 輸 | 138 | 小 |
日籃B3 | 2024-10-25 | 岡山三環(huán) | 67 : 78 | 橫濱卓越 | 負 | -11 | 輸 | 145 | 小 |
兩隊近 10 場交鋒,岡山三環(huán)勝 0 場,負 10 場,勝率: 0% ,贏率: 0% ,大率: 0%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B3 | 2024-12-21 | 湘南聯(lián)合 | 81 : 86 | 立川骰子 | 勝 | -5 | 贏 | 167 | 大 |
日籃B3 | 2024-12-15 | 橫濱卓越 | 92 : 76 | 立川骰子 | 負 | 16 | 輸 | 168 | 小 |
日籃B3 | 2024-12-07 | 立川骰子 | 84 : 73 | 岡山三環(huán) | 勝 | 11 | 贏 | 157 | 大 |
日籃B3 | 2024-12-06 | 立川骰子 | 80 : 72 | 岡山三環(huán) | 勝 | 8 | 贏 | 152 | 大 |
日籃B3 | 2024-11-30 | 立川骰子 | 76 : 79 | 東京八王子市火車 | 負 | -3 | 輸 | 155 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-29 | 立川骰子 | 75 : 70 | 東京八王子市火車 | 勝 | 5 | 贏 | 145 | 大 |
日籃B3 | 2024-11-24 | 香川五箭 | 82 : 58 | 立川骰子 | 負 | 24 | 輸 | 140 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-23 | 香川五箭 | 88 : 59 | 立川骰子 | 負 | 29 | 輸 | 147 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-10 | 德島甘巴羅斯 | 94 : 81 | 立川骰子 | 負 | 13 | 輸 | 175 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-03 | 立川骰子 | 67 : 79 | 埼玉野馬 | 負 | -12 | 輸 | 146 | 小 |
兩隊近 10 場交鋒,立川骰子勝 4 場,負 6 場,勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請通知我們,我們會第一時間處理,謝謝!