制服丝袜无码中文字幕第1页,五月丁香综合激情六月久久,狠狠爱无码一区二区三区www,中文字幕av免费无码久久

2024-12-09 19:00:10

日籃B3 2024-12-09 18:00 橫濱卓越 VS 品川區(qū)籃球隊(duì)

當(dāng)前位置: 直播WNBA > 籃球直播 > 日籃B3直播橫濱卓越 VS 品川區(qū)籃球隊(duì)直播
橫濱卓越 橫濱卓越
日籃B3
86  :   56
12-09 18:00
品川區(qū)籃球隊(duì) 品川區(qū)籃球隊(duì)

【賽事名稱】橫濱卓越VS品川區(qū)籃球隊(duì)

【聯(lián)賽名稱】日籃B3

【開賽時(shí)間】2024-12-09 18:00

北京時(shí)間2024-12-09 18:00,日籃B3的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——橫濱卓越迎戰(zhàn)品川區(qū)籃球隊(duì)。【橫濱卓越vs品川區(qū)籃球隊(duì)直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛日籃B3的球迷們來(lái)說,這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【橫濱卓越vs品川區(qū)籃球隊(duì)直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了橫濱卓越近期賽程、品川區(qū)籃球隊(duì)近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他日籃B3比賽直播、日籃B3回放、日籃B3集錦、日籃B3賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)分析

對(duì)陣 1 2 3 4 全場(chǎng) 勝負(fù)
橫濱卓越 橫濱卓越 20 21 18 27 86
品川區(qū)籃球隊(duì) 品川區(qū)籃球隊(duì) 10 20 9 17 56 負(fù)

歷史交鋒

  • 全部賽事
  • 主客相同
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
日籃B3 2024-12-10 品川區(qū)籃球隊(duì) 82 : 79 橫濱卓越 負(fù) 3 161
日籃B3 2024-12-09 品川區(qū)籃球隊(duì) 56 : 86 橫濱卓越 -30 142
日籃B3 2024-01-13 橫濱卓越 101 : 64 品川區(qū)籃球隊(duì) 37 165
日籃B3 2024-01-12 橫濱卓越 90 : 63 品川區(qū)籃球隊(duì) 27 153

兩隊(duì)近 4 場(chǎng)交鋒,橫濱卓越3 場(chǎng),負(fù) 1 場(chǎng),勝率: 75% ,贏率: 75% ,大率: 75%

近期戰(zhàn)績(jī)

橫濱卓越 橫濱卓越近期戰(zhàn)績(jī)統(tǒng)計(jì)
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
日籃B3 2024-12-22 橫濱卓越 99 : 75 金澤武士團(tuán) 24 174
日籃B3 2024-12-21 橫濱卓越 107 : 71 金澤武士團(tuán) 36 178
日籃B3 2024-12-15 橫濱卓越 92 : 76 立川骰子 16 168
日籃B3 2024-12-10 品川區(qū)籃球隊(duì) 82 : 79 橫濱卓越 負(fù) 3 161
日籃B3 2024-12-09 品川區(qū)籃球隊(duì) 56 : 86 橫濱卓越 -30 142
日籃B3 2024-11-29 新潟天鵝 78 : 92 橫濱卓越 -14 170
日籃B3 2024-11-16 橫濱卓越 117 : 79 埼玉野馬 38 196
日籃B3 2024-11-15 橫濱卓越 93 : 85 埼玉野馬 8 178
日籃B3 2024-11-09 東京地球之友 61 : 63 橫濱卓越 -2 124
日籃B3 2024-11-08 東京地球之友 68 : 75 橫濱卓越 -7 143

兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,橫濱卓越9 場(chǎng),負(fù) 1 場(chǎng),勝率: 90% ,贏率: 90% ,大率: 90%

品川區(qū)籃球隊(duì) 品川區(qū)籃球隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)統(tǒng)計(jì)
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
日籃B3 2024-12-15 東京地球之友 64 : 69 品川區(qū)籃球隊(duì) -5 133
日籃B3 2024-12-14 東京地球之友 65 : 62 品川區(qū)籃球隊(duì) 負(fù) 3 127
日籃B3 2024-12-10 品川區(qū)籃球隊(duì) 82 : 79 橫濱卓越 3 161
日籃B3 2024-12-09 品川區(qū)籃球隊(duì) 56 : 86 橫濱卓越 負(fù) -30 142
日籃B3 2024-11-22 埼玉野馬 69 : 81 品川區(qū)籃球隊(duì) -12 150
日籃B3 2024-11-21 埼玉野馬 92 : 91 品川區(qū)籃球隊(duì) 負(fù) 1 183
日籃B3 2024-11-16 岡山三環(huán) 60 : 61 品川區(qū)籃球隊(duì) -1 121
日籃B3 2024-11-15 岡山三環(huán) 69 : 81 品川區(qū)籃球隊(duì) -12 150
日籃B3 2024-11-04 品川區(qū)籃球隊(duì) 73 : 81 東京聯(lián)合 負(fù) -8 154
日籃B3 2024-11-03 品川區(qū)籃球隊(duì) 83 : 80 東京聯(lián)合 3 163

兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,品川區(qū)籃球隊(duì)6 場(chǎng),負(fù) 4 場(chǎng),勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%

聯(lián)賽積分

橫濱卓越精彩集錦
品川區(qū)籃球隊(duì)精彩集錦
橫濱卓越精彩回放
品川區(qū)籃球隊(duì)精彩回放
掃碼下載