【賽事名稱】橫濱卓越VS品川區(qū)籃球隊(duì)
【聯(lián)賽名稱】日籃B3
【開(kāi)賽時(shí)間】2024-12-10 18:00
北京時(shí)間2024-12-10 18:00,日籃B3的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——橫濱卓越迎戰(zhàn)品川區(qū)籃球隊(duì)?!緳M濱卓越vs品川區(qū)籃球隊(duì)直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛(ài)日籃B3的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【橫濱卓越vs品川區(qū)籃球隊(duì)直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了橫濱卓越近期賽程、品川區(qū)籃球隊(duì)近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他日籃B3比賽直播、日籃B3回放、日籃B3集錦、日籃B3賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
橫濱卓越 | 18 | 17 | 19 | 17 | 79 | 負(fù) |
品川區(qū)籃球隊(duì) | 18 | 20 | 19 | 14 | 82 | 勝 |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B3 | 2024-12-10 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 82 : 79 | 橫濱卓越 | 負(fù) | 3 | 輸 | 161 | 小 |
日籃B3 | 2024-12-09 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 56 : 86 | 橫濱卓越 | 勝 | -30 | 贏 | 142 | 大 |
日籃B3 | 2024-01-13 | 橫濱卓越 | 101 : 64 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 勝 | 37 | 贏 | 165 | 大 |
日籃B3 | 2024-01-12 | 橫濱卓越 | 90 : 63 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 勝 | 27 | 贏 | 153 | 大 |
兩隊(duì)近 4 場(chǎng)交鋒,橫濱卓越勝 3 場(chǎng),負(fù) 1 場(chǎng),勝率: 75% ,贏率: 75% ,大率: 75%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B3 | 2024-12-22 | 橫濱卓越 | 99 : 75 | 金澤武士團(tuán) | 勝 | 24 | 贏 | 174 | 大 |
日籃B3 | 2024-12-21 | 橫濱卓越 | 107 : 71 | 金澤武士團(tuán) | 勝 | 36 | 贏 | 178 | 大 |
日籃B3 | 2024-12-15 | 橫濱卓越 | 92 : 76 | 立川骰子 | 勝 | 16 | 贏 | 168 | 大 |
日籃B3 | 2024-12-10 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 82 : 79 | 橫濱卓越 | 負(fù) | 3 | 輸 | 161 | 小 |
日籃B3 | 2024-12-09 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 56 : 86 | 橫濱卓越 | 勝 | -30 | 贏 | 142 | 大 |
日籃B3 | 2024-11-29 | 新潟天鵝 | 78 : 92 | 橫濱卓越 | 勝 | -14 | 贏 | 170 | 大 |
日籃B3 | 2024-11-16 | 橫濱卓越 | 117 : 79 | 埼玉野馬 | 勝 | 38 | 贏 | 196 | 大 |
日籃B3 | 2024-11-15 | 橫濱卓越 | 93 : 85 | 埼玉野馬 | 勝 | 8 | 贏 | 178 | 大 |
日籃B3 | 2024-11-09 | 東京地球之友 | 61 : 63 | 橫濱卓越 | 勝 | -2 | 贏 | 124 | 大 |
日籃B3 | 2024-11-08 | 東京地球之友 | 68 : 75 | 橫濱卓越 | 勝 | -7 | 贏 | 143 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,橫濱卓越勝 9 場(chǎng),負(fù) 1 場(chǎng),勝率: 90% ,贏率: 90% ,大率: 90%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B3 | 2024-12-15 | 東京地球之友 | 64 : 69 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 勝 | -5 | 贏 | 133 | 大 |
日籃B3 | 2024-12-14 | 東京地球之友 | 65 : 62 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 負(fù) | 3 | 輸 | 127 | 小 |
日籃B3 | 2024-12-10 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 82 : 79 | 橫濱卓越 | 勝 | 3 | 贏 | 161 | 大 |
日籃B3 | 2024-12-09 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 56 : 86 | 橫濱卓越 | 負(fù) | -30 | 輸 | 142 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-22 | 埼玉野馬 | 69 : 81 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 勝 | -12 | 贏 | 150 | 大 |
日籃B3 | 2024-11-21 | 埼玉野馬 | 92 : 91 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 負(fù) | 1 | 輸 | 183 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-16 | 岡山三環(huán) | 60 : 61 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 勝 | -1 | 贏 | 121 | 大 |
日籃B3 | 2024-11-15 | 岡山三環(huán) | 69 : 81 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 勝 | -12 | 贏 | 150 | 大 |
日籃B3 | 2024-11-04 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 73 : 81 | 東京聯(lián)合 | 負(fù) | -8 | 輸 | 154 | 小 |
日籃B3 | 2024-11-03 | 品川區(qū)籃球隊(duì) | 83 : 80 | 東京聯(lián)合 | 勝 | 3 | 贏 | 163 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,品川區(qū)籃球隊(duì)勝 6 場(chǎng),負(fù) 4 場(chǎng),勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!