制服丝袜无码中文字幕第1页,五月丁香综合激情六月久久,狠狠爱无码一区二区三区www,中文字幕av免费无码久久

2024-12-17 20:30:40

中臺(tái)P聯(lián) 2024-12-17 19:00 桃園領(lǐng)航猿 VS 臺(tái)南臺(tái)鋼獵鷹

當(dāng)前位置: 直播WNBA > 籃球直播 > 中臺(tái)P聯(lián)直播桃園領(lǐng)航猿 VS 臺(tái)南臺(tái)鋼獵鷹直播
桃園領(lǐng)航猿 桃園領(lǐng)航猿
中臺(tái)P聯(lián)常規(guī)賽
78  :   94
12-17 19:00
臺(tái)南臺(tái)鋼獵鷹 臺(tái)南臺(tái)鋼獵鷹

【賽事名稱】桃園領(lǐng)航猿VS臺(tái)鋼獵鷹

【聯(lián)賽名稱】中臺(tái)P聯(lián)

【開賽時(shí)間】2024-12-17 19:00

北京時(shí)間2024-12-17 19:00,中臺(tái)P聯(lián)的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——桃園領(lǐng)航猿迎戰(zhàn)臺(tái)鋼獵鷹。【桃園領(lǐng)航猿vs臺(tái)鋼獵鷹直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛中臺(tái)P聯(lián)的球迷們來說,這無疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【桃園領(lǐng)航猿vs臺(tái)鋼獵鷹直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了桃園領(lǐng)航猿近期賽程、臺(tái)鋼獵鷹近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他中臺(tái)P聯(lián)比賽直播、中臺(tái)P聯(lián)回放、中臺(tái)P聯(lián)集錦、中臺(tái)P聯(lián)賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)分析

對(duì)陣 1 2 3 4 全場(chǎng) 勝負(fù)
桃園領(lǐng)航猿 桃園領(lǐng)航猿 19 23 20 16 78 負(fù)
臺(tái)南臺(tái)鋼獵鷹 臺(tái)南臺(tái)鋼獵鷹 24 16 19 35 94

歷史交鋒

  • 全部賽事
  • 主客相同
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
中臺(tái)P聯(lián) 2024-12-17 臺(tái)鋼獵鷹 94 : 78 桃園領(lǐng)航猿 負(fù) 16 172
中臺(tái)P聯(lián) 2024-12-01 桃園領(lǐng)航猿 101 : 85 臺(tái)鋼獵鷹 16 186
中臺(tái)P聯(lián) 2024-11-03 臺(tái)鋼獵鷹 92 : 104 桃園領(lǐng)航猿 -12 196
中臺(tái)P聯(lián) 2024-10-12 桃園領(lǐng)航猿 119 : 102 臺(tái)鋼獵鷹 17 221

兩隊(duì)近 4 場(chǎng)交鋒,桃園領(lǐng)航猿3 場(chǎng),負(fù) 1 場(chǎng),勝率: 75% ,贏率: 75% ,大率: 75%

近期戰(zhàn)績(jī)

桃園領(lǐng)航猿 桃園領(lǐng)航猿近期戰(zhàn)績(jī)統(tǒng)計(jì)
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
中臺(tái)P聯(lián) 2024-12-21 高雄鋼鐵人 96 : 99 桃園領(lǐng)航猿 -3 195
中臺(tái)P聯(lián) 2024-12-17 臺(tái)鋼獵鷹 94 : 78 桃園領(lǐng)航猿 負(fù) 16 172
中臺(tái)P聯(lián) 2024-12-15 高雄鋼鐵人 74 : 91 桃園領(lǐng)航猿 -17 165
中臺(tái)P聯(lián) 2024-12-14 富邦勇士 100 : 115 桃園領(lǐng)航猿 -15 215
東亞超 2024-12-11 水原KT音速?gòu)?/td> 64 : 100 桃園領(lǐng)航猿 -36 164
中臺(tái)P聯(lián) 2024-12-07 桃園領(lǐng)航猿 123 : 94 高雄鋼鐵人 29 217
中臺(tái)P聯(lián) 2024-12-01 桃園領(lǐng)航猿 101 : 85 臺(tái)鋼獵鷹 16 186
東亞超 2024-11-13 桃園領(lǐng)航猿 101 : 85 生力啤 16 186
中臺(tái)P聯(lián) 2024-11-09 桃園領(lǐng)航猿 114 : 117 富邦勇士 負(fù) -3 231
中臺(tái)P聯(lián) 2024-11-03 臺(tái)鋼獵鷹 92 : 104 桃園領(lǐng)航猿 -12 196

兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,桃園領(lǐng)航猿8 場(chǎng),負(fù) 2 場(chǎng),勝率: 80% ,贏率: 80% ,大率: 80%

臺(tái)南臺(tái)鋼獵鷹 臺(tái)鋼獵鷹近期戰(zhàn)績(jī)統(tǒng)計(jì)
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
中臺(tái)P聯(lián) 2024-12-17 臺(tái)鋼獵鷹 94 : 78 桃園領(lǐng)航猿 16 172
中臺(tái)P聯(lián) 2024-12-08 臺(tái)鋼獵鷹 93 : 87 高雄鋼鐵人 6 180
中臺(tái)P聯(lián) 2024-12-01 桃園領(lǐng)航猿 101 : 85 臺(tái)鋼獵鷹 負(fù) 16 186
中臺(tái)P聯(lián) 2024-11-30 富邦勇士 102 : 99 臺(tái)鋼獵鷹 負(fù) 3 201
中臺(tái)P聯(lián) 2024-11-10 臺(tái)鋼獵鷹 99 : 93 富邦勇士 6 192
中臺(tái)P聯(lián) 2024-11-03 臺(tái)鋼獵鷹 92 : 104 桃園領(lǐng)航猿 負(fù) -12 196
俱樂部友誼賽 2024-10-13 臺(tái)鋼獵鷹 96 : 81 富邦勇士 15 177
中臺(tái)P聯(lián) 2024-10-12 桃園領(lǐng)航猿 119 : 102 臺(tái)鋼獵鷹 負(fù) 17 221
中臺(tái)T1聯(lián)賽 2024-04-28 臺(tái)鋼獵鷹 70 : 97 臺(tái)北臺(tái)新火星 負(fù) -27 167
中臺(tái)T1聯(lián)賽 2024-04-21 高雄海神 86 : 78 臺(tái)鋼獵鷹 負(fù) 8 164

兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,臺(tái)南臺(tái)鋼獵鷹4 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%

聯(lián)賽積分

桃園領(lǐng)航猿精彩集錦
臺(tái)鋼獵鷹精彩集錦
桃園領(lǐng)航猿精彩回放
臺(tái)鋼獵鷹精彩回放
掃碼下載