制服丝袜无码中文字幕第1页,五月丁香综合激情六月久久,狠狠爱无码一区二区三区www,中文字幕av免费无码久久

2024-12-13 10:42:44

哥倫甲 2024-12-13 09:30 加勒比風(fēng)暴島 VS 諾特動(dòng)力

當(dāng)前位置: 直播WNBA > 籃球直播 > 哥倫甲直播加勒比風(fēng)暴島 VS 諾特動(dòng)力直播
加勒比風(fēng)暴島 加勒比風(fēng)暴島
哥倫甲常規(guī)賽
82  :   87
12-13 09:30
諾特動(dòng)力 諾特動(dòng)力

【賽事名稱】加勒比風(fēng)暴島VS諾特動(dòng)力

【聯(lián)賽名稱】哥倫甲

【開賽時(shí)間】2024-12-13 09:30

北京時(shí)間2024-12-13 09:30,哥倫甲的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——加勒比風(fēng)暴島迎戰(zhàn)諾特動(dòng)力。【加勒比風(fēng)暴島vs諾特動(dòng)力直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛哥倫甲的球迷們來說,這無疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【加勒比風(fēng)暴島vs諾特動(dòng)力直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了加勒比風(fēng)暴島近期賽程、諾特動(dòng)力近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他哥倫甲比賽直播、哥倫甲回放、哥倫甲集錦、哥倫甲賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)分析

對(duì)陣 1 2 3 4 全場(chǎng) 勝負(fù)
加勒比風(fēng)暴島 加勒比風(fēng)暴島 20 18 16 28 82 負(fù)
諾特動(dòng)力 諾特動(dòng)力 21 22 25 19 87

歷史交鋒

  • 全部賽事
  • 主客相同
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
哥倫甲 2024-12-18 加勒比風(fēng)暴島 80 : 96 諾特動(dòng)力 負(fù) -16 176
哥倫甲 2024-12-17 加勒比風(fēng)暴島 72 : 82 諾特動(dòng)力 負(fù) -10 154
哥倫甲 2024-12-14 諾特動(dòng)力 76 : 98 加勒比風(fēng)暴島 -22 174
哥倫甲 2024-12-13 諾特動(dòng)力 87 : 82 加勒比風(fēng)暴島 負(fù) 5 169
哥倫甲 2024-11-19 諾特動(dòng)力 73 : 78 加勒比風(fēng)暴島 -5 151
哥倫甲 2024-11-18 諾特動(dòng)力 73 : 62 加勒比風(fēng)暴島 負(fù) 11 135
哥倫甲 2024-10-19 加勒比風(fēng)暴島 79 : 86 諾特動(dòng)力 負(fù) -7 165
哥倫甲 2024-10-18 加勒比風(fēng)暴島 58 : 72 諾特動(dòng)力 負(fù) -14 130
哥倫甲 2024-06-13 諾特動(dòng)力 79 : 94 加勒比風(fēng)暴島 -15 173
哥倫甲 2024-06-12 諾特動(dòng)力 81 : 78 加勒比風(fēng)暴島 負(fù) 3 159

兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,加勒比風(fēng)暴島3 場(chǎng),負(fù) 7 場(chǎng),勝率: 30% ,贏率: 30% ,大率: 30%

近期戰(zhàn)績

加勒比風(fēng)暴島 加勒比風(fēng)暴島近期戰(zhàn)績統(tǒng)計(jì)
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
哥倫甲 2024-12-18 加勒比風(fēng)暴島 80 : 96 諾特動(dòng)力 負(fù) -16 176
哥倫甲 2024-12-17 加勒比風(fēng)暴島 72 : 82 諾特動(dòng)力 負(fù) -10 154
哥倫甲 2024-12-14 諾特動(dòng)力 76 : 98 加勒比風(fēng)暴島 -22 174
哥倫甲 2024-12-13 諾特動(dòng)力 87 : 82 加勒比風(fēng)暴島 負(fù) 5 169
哥倫甲 2024-12-10 加勒比風(fēng)暴島 88 : 70 德爾瓦萊公牛 18 158
哥倫甲 2024-12-09 加勒比風(fēng)暴島 66 : 85 德爾瓦萊公牛 負(fù) -19 151
哥倫甲 2024-12-05 德爾瓦萊公牛 97 : 71 加勒比風(fēng)暴島 負(fù) 26 168
哥倫甲 2024-12-04 德爾瓦萊公牛 76 : 90 加勒比風(fēng)暴島 -14 166
哥倫甲 2024-11-29 加勒比風(fēng)暴島 88 : 100 派薩 負(fù) -12 188
哥倫甲 2024-11-28 加勒比風(fēng)暴島 88 : 77 派薩 11 165

兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,加勒比風(fēng)暴島4 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%

諾特動(dòng)力 諾特動(dòng)力近期戰(zhàn)績統(tǒng)計(jì)
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
哥倫甲 2024-12-18 加勒比風(fēng)暴島 80 : 96 諾特動(dòng)力 -16 176
哥倫甲 2024-12-17 加勒比風(fēng)暴島 72 : 82 諾特動(dòng)力 -10 154
哥倫甲 2024-12-14 諾特動(dòng)力 76 : 98 加勒比風(fēng)暴島 負(fù) -22 174
哥倫甲 2024-12-13 諾特動(dòng)力 87 : 82 加勒比風(fēng)暴島 5 169
哥倫甲 2024-12-10 西瑪羅雷斯 73 : 81 諾特動(dòng)力 -8 154
哥倫甲 2024-12-09 西瑪羅雷斯 67 : 74 諾特動(dòng)力 -7 141
哥倫甲 2024-12-08 西瑪羅雷斯 68 : 85 諾特動(dòng)力 -17 153
哥倫甲 2024-12-05 諾特動(dòng)力 77 : 84 西瑪羅雷斯 負(fù) -7 161
哥倫甲 2024-12-04 諾特動(dòng)力 86 : 92 西瑪羅雷斯 負(fù) -6 178
哥倫甲 2024-12-01 德爾瓦萊公牛 87 : 90 諾特動(dòng)力 -3 177

兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,諾特動(dòng)力7 場(chǎng),負(fù) 3 場(chǎng),勝率: 70% ,贏率: 70% ,大率: 70%

聯(lián)賽積分

  • 加勒比風(fēng)暴島 加勒比風(fēng)暴島近期排名[哥倫甲排名第6]

    負(fù) 得分 失分 凈勝分 排名 勝率
    12 4 8 82.33 88.92 6 33%
  • 諾特動(dòng)力 諾特動(dòng)力近期排名[哥倫甲排名第4]

    負(fù) 得分 失分 凈勝分 排名 勝率
    16 6 10 74.81 73.75 0 4 38%
加勒比風(fēng)暴島精彩集錦
諾特動(dòng)力精彩集錦
加勒比風(fēng)暴島精彩回放
諾特動(dòng)力精彩回放
掃碼下載