【賽事名稱】烏尼卡查馬拉加女籃VS薩莫拉女籃
【聯賽名稱】西LF女挑
【開賽時間】2024-12-22 00:30
北京時間2024-12-22 00:30,西LF女挑的一場精彩對決即將上演——烏尼卡查馬拉加女籃迎戰薩莫拉女籃。【烏尼卡查馬拉加女籃vs薩莫拉女籃直播】將準時免費在線放出,對于熱愛西LF女挑的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【烏尼卡查馬拉加女籃vs薩莫拉女籃直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了烏尼卡查馬拉加女籃近期賽程、薩莫拉女籃近期賽程,以及兩隊之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他西LF女挑比賽直播、西LF女挑回放、西LF女挑集錦、西LF女挑賽程等相關視頻和數據。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負 |
---|---|---|---|---|---|---|
烏尼卡查馬拉加女籃 | 21 | 16 | 21 | 14 | 72 | 負 |
薩莫拉女籃 | 18 | 25 | 13 | 17 | 73 | 勝 |
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西LF女挑 | 2024-12-22 | 薩莫拉女籃 | 73 : 72 | 烏尼卡查馬拉加女籃 | 負 | 1 | 輸 | 145 | 小 |
兩隊近 1 場交鋒,烏尼卡查馬拉加女籃勝 0 場,負 1 場,勝率: 0% ,贏率: 0% ,大率: 0%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西LF女挑 | 2024-12-22 | 薩莫拉女籃 | 73 : 72 | 烏尼卡查馬拉加女籃 | 負 | 1 | 輸 | 145 | 小 |
西LF女挑 | 2024-12-15 | 烏尼卡查馬拉加女籃 | 68 : 75 | Al卡澤爾女籃 | 負 | -7 | 輸 | 143 | 小 |
西LF女挑 | 2024-12-08 | 阿達雷瓦特里尼費女籃 | 73 : 75 | 烏尼卡查馬拉加女籃 | 勝 | -2 | 贏 | 148 | 大 |
西LF女挑 | 2024-12-04 | 烏尼卡查馬拉加女籃 | 62 : 83 | 雷加利斯女籃 | 負 | -21 | 輸 | 145 | 小 |
西LF女挑 | 2024-12-01 | 馬略卡女籃 | 69 : 71 | 烏尼卡查馬拉加女籃 | 勝 | -2 | 贏 | 140 | 大 |
西LF女挑 | 2024-11-24 | 維勒卡尼女籃 | 63 : 78 | 烏尼卡查馬拉加女籃 | 勝 | -15 | 贏 | 141 | 大 |
西LF女挑 | 2024-11-17 | 利馬霍塔女籃 | 68 : 79 | 烏尼卡查馬拉加女籃 | 勝 | -11 | 贏 | 147 | 大 |
西LF女挑 | 2024-10-27 | 烏尼卡查馬拉加女籃 | 71 : 57 | 巴塞羅那女籃 | 勝 | 14 | 贏 | 128 | 大 |
西LF女挑 | 2024-10-19 | 巴拉卡爾多伊馬庫曼女籃 | 50 : 81 | 烏尼卡查馬拉加女籃 | 勝 | -31 | 贏 | 131 | 大 |
西LF女挑 | 2024-10-13 | 烏尼卡查馬拉加女籃 | 73 : 78 | ISB伊勞爾吉女籃 | 負 | -5 | 輸 | 151 | 小 |
兩隊近 10 場交鋒,烏尼卡查馬拉加女籃勝 6 場,負 4 場,勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西LF女挑 | 2024-12-22 | 薩莫拉女籃 | 73 : 72 | 烏尼卡查馬拉加女籃 | 勝 | 1 | 贏 | 145 | 大 |
西LF女挑 | 2024-12-15 | 雷加利斯女籃 | 74 : 64 | 薩莫拉女籃 | 負 | 10 | 輸 | 138 | 小 |
西LF女挑 | 2024-12-08 | 薩莫拉女籃 | 84 : 56 | 卡斯特洛女籃 | 勝 | 28 | 贏 | 140 | 大 |
兩隊近 3 場交鋒,薩莫拉女籃勝 2 場,負 1 場,勝率: 67% ,贏率: 67% ,大率: 67%
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內容均來自互聯網,我們自身不提供任何直播信號和視頻內容,如有侵犯您的權益請通知我們,我們會第一時間處理,謝謝!