【賽事名稱】四川遠(yuǎn)達(dá)女籃VS山西竹葉青酒女籃
【聯(lián)賽名稱】WCBA
【開賽時(shí)間】2025-03-27 19:30
北京時(shí)間2025-03-27 19:30,WCBA的一場精彩對(duì)決即將上演——四川遠(yuǎn)達(dá)女籃迎戰(zhàn)山西竹葉青酒女籃。【四川遠(yuǎn)達(dá)女籃vs山西竹葉青酒女籃直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛WCBA的球迷們來說,這無疑是一場不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【四川遠(yuǎn)達(dá)女籃vs山西竹葉青酒女籃直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了四川遠(yuǎn)達(dá)女籃近期賽程、山西竹葉青酒女籃近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他WCBA比賽直播、WCBA回放、WCBA集錦、WCBA賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 19 | 18 | 15 | 82 | 勝 |
![]() |
18 | 14 | 14 | 6 | 52 | 負(fù) |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-03-27 | 山西竹葉青酒女籃 | 52 : 82 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 勝 | -30 | 贏 | 134 | 大 |
WCBA | 2025-03-25 | 山西竹葉青酒女籃 | 59 : 102 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 勝 | -43 | 贏 | 161 | 大 |
WCBA | 2025-03-21 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 79 : 74 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | 5 | 贏 | 153 | 大 |
WCBA | 2025-01-18 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 75 : 81 | 山西竹葉青酒女籃 | 負(fù) | -6 | 輸 | 156 | 小 |
WCBA | 2024-12-20 | 山西竹葉青酒女籃 | 64 : 88 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 勝 | -24 | 贏 | 152 | 大 |
中女錦 | 2024-08-19 | 山西竹葉青酒女籃 | 75 : 82 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 勝 | -7 | 贏 | 157 | 大 |
WCBA | 2024-03-29 | 山西竹葉青酒女籃 | 72 : 92 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 勝 | -20 | 贏 | 164 | 大 |
WCBA | 2024-03-26 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 96 : 77 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | 19 | 贏 | 173 | 大 |
WCBA | 2023-12-29 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 81 : 52 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | 29 | 贏 | 133 | 大 |
WCBA | 2023-11-19 | 山西竹葉青酒女籃 | 79 : 86 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 勝 | -7 | 贏 | 165 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,四川蜀道遠(yuǎn)達(dá)女籃勝 9 場,負(fù) 1 場,勝率: 90% ,贏率: 90% ,大率: 90%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-04-05 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 70 : 83 | 東莞新彤盛女籃 | 負(fù) | -13 | 輸 | 153 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 山西竹葉青酒女籃 | 52 : 82 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 勝 | -30 | 贏 | 134 | 大 |
WCBA | 2025-03-25 | 山西竹葉青酒女籃 | 59 : 102 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 勝 | -43 | 贏 | 161 | 大 |
WCBA | 2025-03-21 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 79 : 74 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | 5 | 贏 | 153 | 大 |
WCBA | 2025-03-13 | 江蘇南鋼女籃 | 57 : 96 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 勝 | -39 | 贏 | 153 | 大 |
WCBA | 2025-03-11 | 江蘇南鋼女籃 | 70 : 100 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 勝 | -30 | 贏 | 170 | 大 |
WCBA | 2025-03-08 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 87 : 63 | 江蘇南鋼女籃 | 勝 | 24 | 贏 | 150 | 大 |
WCBA | 2025-03-03 | 黑龍江上東女籃 | 53 : 96 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 勝 | -43 | 贏 | 149 | 大 |
WCBA | 2025-02-28 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 97 : 53 | 黑龍江上東女籃 | 勝 | 44 | 贏 | 150 | 大 |
WCBA | 2025-02-18 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 96 : 65 | 福建晉江眾騰女籃 | 勝 | 31 | 贏 | 161 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,四川蜀道遠(yuǎn)達(dá)女籃勝 9 場,負(fù) 1 場,勝率: 90% ,贏率: 90% ,大率: 90%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-03-27 | 山西竹葉青酒女籃 | 52 : 82 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 負(fù) | -30 | 輸 | 134 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 山西竹葉青酒女籃 | 59 : 102 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 負(fù) | -43 | 輸 | 161 | 小 |
WCBA | 2025-03-21 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 79 : 74 | 山西竹葉青酒女籃 | 負(fù) | 5 | 輸 | 153 | 小 |
WCBA | 2025-03-16 | 山西竹葉青酒女籃 | 94 : 83 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 勝 | 11 | 贏 | 177 | 大 |
WCBA | 2025-03-13 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 89 : 77 | 山西竹葉青酒女籃 | 負(fù) | 12 | 輸 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-03-11 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 85 : 92 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | -7 | 贏 | 177 | 大 |
WCBA | 2025-03-08 | 山西竹葉青酒女籃 | 65 : 63 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 勝 | 2 | 贏 | 128 | 大 |
WCBA | 2025-03-05 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 64 : 77 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | -13 | 贏 | 141 | 大 |
WCBA | 2025-03-03 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 67 : 91 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | -24 | 贏 | 158 | 大 |
WCBA | 2025-02-28 | 山西竹葉青酒女籃 | 86 : 88 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 負(fù) | -2 | 輸 | 174 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,山西竹葉青酒女籃勝 5 場,負(fù) 5 場,勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 36 | 34 | 2 | 92 | 66.8 | 25.3 | 2 | 94% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 36 | 26 | 10 | 83.5 | 72.9 | 10.6 | 7 | 72% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!