【賽事名稱】墨爾本聯(lián)VS塔斯馬尼亞跳傘蟻
【聯(lián)賽名稱】NBL
【開賽時(shí)間】2024-12-23 16:30
北京時(shí)間2024-12-23 16:30,NBL的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——墨爾本聯(lián)迎戰(zhàn)塔斯馬尼亞跳傘蟻。【墨爾本聯(lián)vs塔斯馬尼亞跳傘蟻直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛NBL的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【墨爾本聯(lián)vs塔斯馬尼亞跳傘蟻直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了墨爾本聯(lián)近期賽程、塔斯馬尼亞跳傘蟻近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他NBL比賽直播、NBL回放、NBL集錦、NBL賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
墨爾本聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-28 | 墨爾本聯(lián) | 72 : 81 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 負(fù) | -9 | 輸 | 153 | 小 |
NBL | 2024-09-19 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 79 : 88 | 墨爾本聯(lián) | 勝 | -9 | 贏 | 167 | 大 |
NBL | 2024-03-31 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 83 : 81 | 墨爾本聯(lián) | 負(fù) | 2 | 輸 | 164 | 小 |
NBL | 2024-03-28 | 墨爾本聯(lián) | 88 : 86 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 勝 | 2 | 贏 | 174 | 大 |
NBL | 2024-03-24 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 93 : 91 | 墨爾本聯(lián) | 負(fù) | 2 | 輸 | 184 | 小 |
NBL | 2024-03-22 | 墨爾本聯(lián) | 77 : 82 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 負(fù) | -5 | 輸 | 159 | 小 |
NBL | 2024-03-17 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 81 : 104 | 墨爾本聯(lián) | 勝 | -23 | 贏 | 185 | 大 |
NBL | 2024-01-19 | 墨爾本聯(lián) | 86 : 107 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 負(fù) | -21 | 輸 | 193 | 小 |
NBL | 2023-10-27 | 墨爾本聯(lián) | 90 : 82 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 勝 | 8 | 贏 | 172 | 大 |
NBL | 2023-10-08 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 80 : 75 | 墨爾本聯(lián) | 負(fù) | 5 | 輸 | 155 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,墨爾本聯(lián)勝 4 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-15 | 墨爾本聯(lián) | 97 : 109 | 東南墨爾本鳳凰 | 負(fù) | -12 | 輸 | 206 | 小 |
NBL | 2024-12-13 | 伊拉瓦拉老鷹 | 106 : 93 | 墨爾本聯(lián) | 負(fù) | 13 | 輸 | 199 | 小 |
NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子彈 | 122 : 114 | 墨爾本聯(lián) | 負(fù) | 8 | 輸 | 236 | 小 |
NBL | 2024-12-05 | 墨爾本聯(lián) | 97 : 70 | 新西蘭破壞者 | 勝 | 27 | 贏 | 167 | 大 |
NBL | 2024-12-01 | 悉尼國(guó)王 | 98 : 101 | 墨爾本聯(lián) | 勝 | -3 | 贏 | 199 | 大 |
NBL | 2024-11-17 | 阿德萊德36人 | 93 : 113 | 墨爾本聯(lián) | 勝 | -20 | 贏 | 206 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 珀斯野貓 | 97 : 106 | 墨爾本聯(lián) | 勝 | -9 | 贏 | 203 | 大 |
NBL | 2024-11-07 | 墨爾本聯(lián) | 120 : 103 | 布里斯班子彈 | 勝 | 17 | 贏 | 223 | 大 |
NBL | 2024-11-04 | 新西蘭破壞者 | 113 : 79 | 墨爾本聯(lián) | 負(fù) | 34 | 輸 | 192 | 小 |
NBL | 2024-10-31 | 悉尼國(guó)王 | 83 : 87 | 墨爾本聯(lián) | 勝 | -4 | 贏 | 170 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,墨爾本聯(lián)勝 6 場(chǎng),負(fù) 4 場(chǎng),勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-12 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 100 : 76 | 新西蘭破壞者 | 勝 | 24 | 贏 | 176 | 大 |
NBL | 2024-12-05 | 凱恩斯太攀蛇 | 90 : 99 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 勝 | -9 | 贏 | 189 | 大 |
NBL | 2024-11-30 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 77 : 73 | 阿德萊德36人 | 勝 | 4 | 贏 | 150 | 大 |
NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子彈 | 92 : 95 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 勝 | -3 | 贏 | 187 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 新西蘭破壞者 | 64 : 83 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 勝 | -19 | 贏 | 147 | 大 |
NBL | 2024-11-07 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 82 : 88 | 珀斯野貓 | 負(fù) | -6 | 輸 | 170 | 小 |
NBL | 2024-11-03 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 60 : 88 | 悉尼國(guó)王 | 負(fù) | -28 | 輸 | 148 | 小 |
NBL | 2024-11-01 | 東南墨爾本鳳凰 | 79 : 77 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 負(fù) | 2 | 輸 | 156 | 小 |
NBL | 2024-10-26 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 87 : 79 | 布里斯班子彈 | 勝 | 8 | 贏 | 166 | 大 |
NBL | 2024-10-20 | 塔斯馬尼亞跳傘蟻 | 73 : 77 | 阿德萊德36人 | 負(fù) | -4 | 輸 | 150 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,塔斯馬尼亞跳傘蟻勝 6 場(chǎng),負(fù) 4 場(chǎng),勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 28 | 15 | 13 | 86.929 | 86.571 | 0.357 | 7 | 53.57% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 28 | 16 | 12 | 85.179 | 82.321 | 2.857 | 4 | 57.14% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!