【賽事名稱】沙龍維爾帕斯VS科沃特
【聯(lián)賽名稱】芬蘭甲
【開賽時(shí)間】2024-12-31 00:30
北京時(shí)間2024-12-31 00:30,芬蘭甲的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——沙龍維爾帕斯迎戰(zhàn)科沃特。【沙龍維爾帕斯vs科沃特直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛芬蘭甲的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【沙龍維爾帕斯vs科沃特直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了沙龍維爾帕斯近期賽程、科沃特近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他芬蘭甲比賽直播、芬蘭甲回放、芬蘭甲集錦、芬蘭甲賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
沙龍維爾帕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
科沃特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭甲 | 2024-10-22 | 沙龍維爾帕斯 | 66 : 79 | 科沃特 | 負(fù) | -13 | 輸 | 145 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-01-07 | 科沃特 | 110 : 112 | 沙龍維爾帕斯 | 勝 | -2 | 贏 | 222 | 大 |
芬蘭甲 | 2023-11-04 | 沙龍維爾帕斯 | 82 : 95 | 科沃特 | 負(fù) | -13 | 輸 | 177 | 小 |
芬蘭甲 | 2023-04-07 | 科沃特 | 76 : 93 | 沙龍維爾帕斯 | 勝 | -17 | 贏 | 169 | 大 |
芬蘭甲 | 2023-04-01 | 沙龍維爾帕斯 | 95 : 93 | 科沃特 | 勝 | 2 | 贏 | 188 | 大 |
芬蘭甲 | 2023-03-25 | 科沃特 | 80 : 84 | 沙龍維爾帕斯 | 勝 | -4 | 贏 | 164 | 大 |
芬蘭甲 | 2023-03-11 | 科沃特 | 86 : 109 | 沙龍維爾帕斯 | 勝 | -23 | 贏 | 195 | 大 |
芬蘭甲 | 2023-02-04 | 沙龍維爾帕斯 | 103 : 109 | 科沃特 | 負(fù) | -6 | 輸 | 212 | 小 |
兩隊(duì)近 8 場(chǎng)交鋒,沙龍維爾帕斯勝 5 場(chǎng),負(fù) 3 場(chǎng),勝率: 63% ,贏率: 63% ,大率: 63%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭甲 | 2024-12-22 | 沙龍維爾帕斯 | 71 : 75 | 考哈約恩 | 負(fù) | -4 | 輸 | 146 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-19 | 沙龍維爾帕斯 | 98 : 83 | KTP | 勝 | 15 | 贏 | 181 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-12-14 | 漢卡 | 79 : 91 | 沙龍維爾帕斯 | 勝 | -12 | 贏 | 170 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-12-11 | BC諾基亞 | 107 : 92 | 沙龍維爾帕斯 | 負(fù) | 15 | 輸 | 199 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-06 | 沙龍維爾帕斯 | 81 : 79 | 拉普阿 | 勝 | 2 | 贏 | 160 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-12-05 | 赫爾辛基海鷗 | 102 : 99 | 沙龍維爾帕斯 | 負(fù) | 3 | 輸 | 201 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-17 | 沙龍維爾帕斯 | 98 : 81 | 坦佩雷恩 | 勝 | 17 | 贏 | 179 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-09 | UU科里海特 | 61 : 109 | 沙龍維爾帕斯 | 勝 | -48 | 贏 | 170 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-07 | 沙龍維爾帕斯 | 114 : 116 | 卡塔查 | 負(fù) | -2 | 輸 | 230 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-02 | 考哈約恩 | 76 : 60 | 沙龍維爾帕斯 | 負(fù) | 16 | 輸 | 136 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,沙龍維爾帕斯勝 5 場(chǎng),負(fù) 5 場(chǎng),勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭甲 | 2024-12-21 | 科沃特 | 87 : 92 | 卡塔查 | 負(fù) | -5 | 輸 | 179 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-19 | 科沃特 | 82 : 76 | 野牛 | 勝 | 6 | 贏 | 158 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-12-15 | KTP | 87 : 98 | 科沃特 | 勝 | -11 | 贏 | 185 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-12-11 | 科沃特 | 96 : 97 | 漢卡 | 負(fù) | -1 | 輸 | 193 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-04 | 拉普阿 | 76 : 81 | 科沃特 | 勝 | -5 | 贏 | 157 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-30 | 赫爾辛基海鷗 | 106 : 87 | 科沃特 | 負(fù) | 19 | 輸 | 193 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-16 | 科沃特 | 80 : 72 | BC諾基亞 | 勝 | 8 | 贏 | 152 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-09 | 坦佩雷恩 | 91 : 67 | 科沃特 | 負(fù) | 24 | 輸 | 158 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-07 | 科沃特 | 58 : 64 | UU科里海特 | 負(fù) | -6 | 輸 | 122 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-02 | 卡塔查 | 94 : 68 | 科沃特 | 負(fù) | 26 | 輸 | 162 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,科沃特勝 4 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 22 | 12 | 10 | 90.36 | 85.59 | 4 | 55% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 22 | 11 | 11 | 88.23 | 88.36 | 6 | 50% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!