【賽事名稱】科沃特VSKTP
【聯(lián)賽名稱】芬蘭甲
【開賽時(shí)間】2024-12-15 23:00
北京時(shí)間2024-12-15 23:00,芬蘭甲的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——科沃特迎戰(zhàn)KTP。【科沃特vsKTP直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛芬蘭甲的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【科沃特vsKTP直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了科沃特近期賽程、KTP近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他芬蘭甲比賽直播、芬蘭甲回放、芬蘭甲集錦、芬蘭甲賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
科沃特 | 19 | 23 | 29 | 27 | 98 | 勝 |
KTP籃球會(huì) | 25 | 24 | 18 | 20 | 87 | 負(fù) |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭甲 | 2024-12-15 | KTP | 87 : 98 | 科沃特 | 勝 | -11 | 贏 | 185 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-10-11 | 科沃特 | 107 : 101 | KTP | 勝 | 6 | 贏 | 208 | 大 |
俱樂(lè)部友誼賽 | 2024-09-14 | KTP | 81 : 87 | 科沃特 | 勝 | -6 | 贏 | 168 | 大 |
俱樂(lè)部友誼賽 | 2024-09-11 | 科沃特 | 82 : 72 | KTP | 勝 | 10 | 贏 | 154 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-03-16 | 科沃特 | 78 : 84 | KTP | 負(fù) | -6 | 輸 | 162 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-02-15 | KTP | 72 : 89 | 科沃特 | 勝 | -17 | 贏 | 161 | 大 |
芬蘭甲 | 2023-12-13 | 科沃特 | 80 : 98 | KTP | 負(fù) | -18 | 輸 | 178 | 小 |
芬蘭甲 | 2023-10-10 | KTP | 86 : 98 | 科沃特 | 勝 | -12 | 贏 | 184 | 大 |
芬蘭甲 | 2023-03-23 | 科沃特 | 94 : 80 | KTP | 勝 | 14 | 贏 | 174 | 大 |
芬蘭甲 | 2023-02-15 | KTP | 83 : 97 | 科沃特 | 勝 | -14 | 贏 | 180 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,科沃特勝 8 場(chǎng),負(fù) 2 場(chǎng),勝率: 80% ,贏率: 80% ,大率: 80%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭甲 | 2024-12-21 | 科沃特 | 87 : 92 | 卡塔查 | 負(fù) | -5 | 輸 | 179 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-19 | 科沃特 | 82 : 76 | 野牛 | 勝 | 6 | 贏 | 158 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-12-15 | KTP | 87 : 98 | 科沃特 | 勝 | -11 | 贏 | 185 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-12-11 | 科沃特 | 96 : 97 | 漢卡 | 負(fù) | -1 | 輸 | 193 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-04 | 拉普阿 | 76 : 81 | 科沃特 | 勝 | -5 | 贏 | 157 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-30 | 赫爾辛基海鷗 | 106 : 87 | 科沃特 | 負(fù) | 19 | 輸 | 193 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-16 | 科沃特 | 80 : 72 | BC諾基亞 | 勝 | 8 | 贏 | 152 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-09 | 坦佩雷恩 | 91 : 67 | 科沃特 | 負(fù) | 24 | 輸 | 158 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-07 | 科沃特 | 58 : 64 | UU科里海特 | 負(fù) | -6 | 輸 | 122 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-02 | 卡塔查 | 94 : 68 | 科沃特 | 負(fù) | 26 | 輸 | 162 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,科沃特勝 4 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭甲 | 2024-12-21 | KTP | 88 : 106 | UU科里海特 | 負(fù) | -18 | 輸 | 194 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-19 | 沙龍維爾帕斯 | 98 : 83 | KTP | 負(fù) | 15 | 輸 | 181 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-15 | KTP | 87 : 98 | 科沃特 | 負(fù) | -11 | 輸 | 185 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-07 | KTP | 70 : 76 | 野牛 | 負(fù) | -6 | 輸 | 146 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-04 | 漢卡 | 96 : 92 | KTP | 負(fù) | 4 | 輸 | 188 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-30 | 拉普阿 | 65 : 80 | KTP | 勝 | -15 | 贏 | 145 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-16 | KTP | 88 : 99 | 赫爾辛基海鷗 | 負(fù) | -11 | 輸 | 187 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-13 | BC諾基亞 | 77 : 81 | KTP | 勝 | -4 | 贏 | 158 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-07 | KTP | 89 : 91 | 坦佩雷恩 | 負(fù) | -2 | 輸 | 180 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-02 | UU科里海特 | 61 : 79 | KTP | 勝 | -18 | 贏 | 140 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,KTP籃球會(huì)勝 3 場(chǎng),負(fù) 7 場(chǎng),勝率: 30% ,贏率: 30% ,大率: 30%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 22 | 11 | 11 | 88.23 | 88.36 | 6 | 50% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 22 | 11 | 11 | 88.45 | 88.59 | 5 | 50% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!