【賽事名稱】首爾三星雷電VS大邱石油公社飛馬
【聯(lián)賽名稱】韓籃甲
【開賽時(shí)間】2025-01-04 13:00
北京時(shí)間2025-01-04 13:00,韓籃甲的一場精彩對決即將上演——首爾三星雷電迎戰(zhàn)大邱石油公社飛馬。【首爾三星雷電vs大邱石油公社飛馬直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對于熱愛韓籃甲的球迷們來說,這無疑是一場不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【首爾三星雷電vs大邱石油公社飛馬直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了首爾三星雷電近期賽程、大邱石油公社飛馬近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他韓籃甲比賽直播、韓籃甲回放、韓籃甲集錦、韓籃甲賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
首爾三星雷電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
大邱石油公社飛馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓籃甲 | 2024-12-05 | 首爾三星雷電 | 74 : 59 | 大邱石油公社飛馬 | 勝 | 15 | 贏 | 133 | 大 |
韓籃甲 | 2024-10-26 | 首爾三星雷電 | 70 : 76 | 大邱石油公社飛馬 | 負(fù) | -6 | 輸 | 146 | 小 |
韓KBL杯 | 2024-10-09 | 大邱石油公社飛馬 | 88 : 73 | 首爾三星雷電 | 負(fù) | 15 | 輸 | 161 | 小 |
韓籃甲 | 2024-03-04 | 大邱石油公社飛馬 | 81 : 75 | 首爾三星雷電 | 負(fù) | 6 | 輸 | 156 | 小 |
韓籃甲 | 2024-02-06 | 首爾三星雷電 | 79 : 85 | 大邱石油公社飛馬 | 負(fù) | -6 | 輸 | 164 | 小 |
韓籃甲 | 2024-01-08 | 首爾三星雷電 | 71 : 77 | 大邱石油公社飛馬 | 負(fù) | -6 | 輸 | 148 | 小 |
韓籃甲 | 2023-12-23 | 首爾三星雷電 | 82 : 107 | 大邱石油公社飛馬 | 負(fù) | -25 | 輸 | 189 | 小 |
韓籃甲 | 2023-11-23 | 大邱石油公社飛馬 | 63 : 84 | 首爾三星雷電 | 勝 | -21 | 贏 | 147 | 大 |
韓籃甲 | 2023-10-31 | 大邱石油公社飛馬 | 80 : 84 | 首爾三星雷電 | 勝 | -4 | 贏 | 164 | 大 |
韓籃甲 | 2023-03-27 | 大邱石油公社飛馬 | 57 : 78 | 首爾三星雷電 | 勝 | -21 | 贏 | 135 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,首爾三星雷電勝 4 場,負(fù) 6 場,勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓籃甲 | 2024-12-21 | 首爾三星雷電 | 61 : 81 | 高陽索諾天槍 | 負(fù) | -20 | 輸 | 142 | 小 |
韓籃甲 | 2024-12-19 | 首爾三星雷電 | 79 : 81 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 負(fù) | -2 | 輸 | 160 | 小 |
韓籃甲 | 2024-12-17 | 首爾三星雷電 | 76 : 90 | 昌原LG獵隼 | 負(fù) | -14 | 輸 | 166 | 小 |
韓籃甲 | 2024-12-15 | 首爾三星雷電 | 88 : 84 | 首爾SK騎士 | 勝 | 4 | 贏 | 172 | 大 |
韓籃甲 | 2024-12-13 | 首爾三星雷電 | 82 : 73 | 高陽索諾天槍 | 勝 | 9 | 贏 | 155 | 大 |
韓籃甲 | 2024-12-11 | 首爾三星雷電 | 80 : 73 | 安養(yǎng)赤紅火箭 | 勝 | 7 | 贏 | 153 | 大 |
韓籃甲 | 2024-12-07 | 釜山宙斯盾 | 78 : 61 | 首爾三星雷電 | 負(fù) | 17 | 輸 | 139 | 小 |
韓籃甲 | 2024-12-05 | 首爾三星雷電 | 74 : 59 | 大邱石油公社飛馬 | 勝 | 15 | 贏 | 133 | 大 |
韓籃甲 | 2024-12-02 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 87 : 71 | 首爾三星雷電 | 負(fù) | 16 | 輸 | 158 | 小 |
韓籃甲 | 2024-11-30 | 原州東浦新世代 | 76 : 66 | 首爾三星雷電 | 負(fù) | 10 | 輸 | 142 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,首爾三星雷電勝 4 場,負(fù) 6 場,勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓籃甲 | 2024-12-20 | 大邱石油公社飛馬 | 86 : 88 | 水原KT音速彈 | 負(fù) | -2 | 輸 | 174 | 小 |
韓籃甲 | 2024-12-14 | 大邱石油公社飛馬 | 87 : 83 | 水原KT音速彈 | 勝 | 4 | 贏 | 170 | 大 |
韓籃甲 | 2024-12-12 | 釜山宙斯盾 | 100 : 78 | 大邱石油公社飛馬 | 負(fù) | 22 | 輸 | 178 | 小 |
韓籃甲 | 2024-12-09 | 昌原LG獵隼 | 78 : 85 | 大邱石油公社飛馬 | 勝 | -7 | 贏 | 163 | 大 |
韓籃甲 | 2024-12-07 | 大邱石油公社飛馬 | 85 : 89 | 蔚山現(xiàn)代太陽神 | 負(fù) | -4 | 輸 | 174 | 小 |
韓籃甲 | 2024-12-05 | 首爾三星雷電 | 74 : 59 | 大邱石油公社飛馬 | 負(fù) | 15 | 輸 | 133 | 小 |
韓籃甲 | 2024-12-03 | 高陽索諾天槍 | 63 : 85 | 大邱石油公社飛馬 | 勝 | -22 | 贏 | 148 | 大 |
韓籃甲 | 2024-12-01 | 安養(yǎng)赤紅火箭 | 80 : 83 | 大邱石油公社飛馬 | 勝 | -3 | 贏 | 163 | 大 |
韓籃甲 | 2024-11-29 | 大邱石油公社飛馬 | 67 : 69 | 首爾SK騎士 | 負(fù) | -2 | 輸 | 136 | 小 |
韓籃甲 | 2024-11-14 | 原州東浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飛馬 | 負(fù) | 5 | 輸 | 133 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,大邱石油公社飛馬勝 4 場,負(fù) 6 場,勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 54 | 14 | 40 | 10 | 25.9% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 54 | 18 | 36 | 9 | 33.3% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請通知我們,我們會第一時(shí)間處理,謝謝!