制服丝袜无码中文字幕第1页,五月丁香综合激情六月久久,狠狠爱无码一区二区三区www,中文字幕av免费无码久久

2024-12-20 19:30:31

韓籃甲 2024-12-20 18:00 水原KT音速?gòu)?VS 大邱石油公社飛馬

當(dāng)前位置: 直播WNBA > 籃球直播 > 韓籃甲直播水原KT音速?gòu)?VS 大邱石油公社飛馬直播
水原KT音速?gòu)? src= 水原KT音速?gòu)?/span>
韓籃甲常規(guī)賽
88  :   86
12-20 18:00
大邱石油公社飛馬 大邱石油公社飛馬

【賽事名稱】水原KT音速?gòu)梀S大邱石油公社飛馬

【聯(lián)賽名稱】韓籃甲

【開賽時(shí)間】2024-12-20 18:00

北京時(shí)間2024-12-20 18:00,韓籃甲的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——水原KT音速?gòu)椨瓚?zhàn)大邱石油公社飛馬。【水原KT音速?gòu)梫s大邱石油公社飛馬直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛韓籃甲的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【水原KT音速?gòu)梫s大邱石油公社飛馬直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了水原KT音速?gòu)椊谫惓獭⒋笄袷凸顼w馬近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他韓籃甲比賽直播、韓籃甲回放、韓籃甲集錦、韓籃甲賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)分析

對(duì)陣 1 2 3 4 全場(chǎng) 勝負(fù)
水原KT音速?gòu)? src= 水原KT音速?gòu)?/span> 25 14 24 13 88
大邱石油公社飛馬 大邱石油公社飛馬 18 17 19 22 86 負(fù)

歷史交鋒

  • 全部賽事
  • 主客相同
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
韓籃甲 2024-12-20 大邱石油公社飛馬 86 : 88 水原KT音速?gòu)?/td> -2 174
韓籃甲 2024-12-14 大邱石油公社飛馬 87 : 83 水原KT音速?gòu)?/td> 負(fù) 4 170
韓籃甲 2024-11-05 水原KT音速?gòu)?/td> 74 : 82 大邱石油公社飛馬 負(fù) -8 156
韓KBL杯 2024-10-12 水原KT音速?gòu)?/td> 75 : 68 大邱石油公社飛馬 7 143
韓籃甲 2024-03-23 大邱石油公社飛馬 81 : 85 水原KT音速?gòu)?/td> -4 166
韓籃甲 2024-02-01 大邱石油公社飛馬 87 : 98 水原KT音速?gòu)?/td> -11 185
韓籃甲 2024-01-18 水原KT音速?gòu)?/td> 69 : 80 大邱石油公社飛馬 負(fù) -11 149
韓籃甲 2023-12-28 水原KT音速?gòu)?/td> 85 : 75 大邱石油公社飛馬 10 160
韓籃甲 2023-12-02 水原KT音速?gòu)?/td> 99 : 81 大邱石油公社飛馬 18 180
韓籃甲 2023-11-09 大邱石油公社飛馬 69 : 91 水原KT音速?gòu)?/td> -22 160

兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,水原KT音速?gòu)?/i>勝 7 場(chǎng),負(fù) 3 場(chǎng),勝率: 70% ,贏率: 70% ,大率: 70%

近期戰(zhàn)績(jī)

水原KT音速?gòu)? class= 水原KT音速?gòu)椊趹?zhàn)績(jī)統(tǒng)計(jì)
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
韓籃甲 2024-12-20 大邱石油公社飛馬 86 : 88 水原KT音速?gòu)?/td> -2 174
韓籃甲 2024-12-18 水原KT音速?gòu)?/td> 58 : 75 高陽(yáng)索諾天槍 負(fù) -17 133
韓籃甲 2024-12-16 水原KT音速?gòu)?/td> 66 : 72 原州東浦新世代 負(fù) -6 138
韓籃甲 2024-12-14 大邱石油公社飛馬 87 : 83 水原KT音速?gòu)?/td> 負(fù) 4 170
東亞超 2024-12-11 水原KT音速?gòu)?/td> 64 : 100 桃園領(lǐng)航猿 負(fù) -36 164
韓籃甲 2024-12-08 釜山宙斯盾 58 : 60 水原KT音速?gòu)?/td> -2 118
韓籃甲 2024-12-06 水原KT音速?gòu)?/td> 72 : 64 高陽(yáng)索諾天槍 8 136
東亞超 2024-12-04 廣島蜻蜓 78 : 80 水原KT音速?gòu)?/td> -2 158
韓籃甲 2024-12-01 水原KT音速?gòu)?/td> 62 : 100 首爾SK騎士 負(fù) -38 162
韓籃甲 2024-11-30 蔚山現(xiàn)代太陽(yáng)神 85 : 73 水原KT音速?gòu)?/td> 負(fù) 12 158

兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,水原KT音速?gòu)?/i>勝 4 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%

大邱石油公社飛馬 大邱石油公社飛馬近期戰(zhàn)績(jī)統(tǒng)計(jì)
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
韓籃甲 2024-12-20 大邱石油公社飛馬 86 : 88 水原KT音速?gòu)?/td> 負(fù) -2 174
韓籃甲 2024-12-14 大邱石油公社飛馬 87 : 83 水原KT音速?gòu)?/td> 4 170
韓籃甲 2024-12-12 釜山宙斯盾 100 : 78 大邱石油公社飛馬 負(fù) 22 178
韓籃甲 2024-12-09 昌原LG獵隼 78 : 85 大邱石油公社飛馬 -7 163
韓籃甲 2024-12-07 大邱石油公社飛馬 85 : 89 蔚山現(xiàn)代太陽(yáng)神 負(fù) -4 174
韓籃甲 2024-12-05 首爾三星雷電 74 : 59 大邱石油公社飛馬 負(fù) 15 133
韓籃甲 2024-12-03 高陽(yáng)索諾天槍 63 : 85 大邱石油公社飛馬 -22 148
韓籃甲 2024-12-01 安養(yǎng)赤紅火箭 80 : 83 大邱石油公社飛馬 -3 163
韓籃甲 2024-11-29 大邱石油公社飛馬 67 : 69 首爾SK騎士 負(fù) -2 136
韓籃甲 2024-11-14 原州東浦新世代 69 : 64 大邱石油公社飛馬 負(fù) 5 133

兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,大邱石油公社飛馬4 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%

聯(lián)賽積分

  • 水原KT音速?gòu)? class= 水原KT音速?gòu)椊谂琶?/span>  [韓籃甲排名第8]

    負(fù) 得分 失分 凈勝分 排名 勝率
    54 21 33 8 38.9%
  • 大邱石油公社飛馬 大邱石油公社飛馬近期排名[韓籃甲排名第9]

    負(fù) 得分 失分 凈勝分 排名 勝率
    54 18 36 9 33.3%
水原KT音速?gòu)椌始\
大邱石油公社飛馬精彩集錦
水原KT音速?gòu)椌驶胤?/div>
大邱石油公社飛馬精彩回放
掃碼下載