【賽事名稱】川崎雷霆勇者VS東京電擊
【聯(lián)賽名稱】日籃B1
【開賽時(shí)間】2024-12-01 15:05
北京時(shí)間2024-12-01 15:05,日籃B1的一場精彩對(duì)決即將上演——川崎雷霆勇者迎戰(zhàn)東京電擊。【川崎雷霆勇者vs東京電擊直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛日籃B1的球迷們來說,這無疑是一場不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【川崎雷霆勇者vs東京電擊直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了川崎雷霆勇者近期賽程、東京電擊近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他日籃B1比賽直播、日籃B1回放、日籃B1集錦、日籃B1賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
川崎雷霆勇者 | 18 | 14 | 14 | 16 | 62 | 負(fù) |
東京電擊 | 11 | 22 | 20 | 27 | 80 | 勝 |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-01 | 東京電擊 | 80 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 負(fù) | 18 | 輸 | 142 | 小 |
日籃B1 | 2024-11-30 | 東京電擊 | 88 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 負(fù) | 22 | 輸 | 154 | 小 |
日籃B1 | 2024-01-07 | 川崎雷霆勇者 | 76 : 99 | 東京電擊 | 負(fù) | -23 | 輸 | 175 | 小 |
日籃B1 | 2024-01-06 | 川崎雷霆勇者 | 79 : 94 | 東京電擊 | 負(fù) | -15 | 輸 | 173 | 小 |
日籃B1 | 2023-01-08 | 川崎雷霆勇者 | 73 : 88 | 東京電擊 | 負(fù) | -15 | 輸 | 161 | 小 |
日籃B1 | 2023-01-07 | 川崎雷霆勇者 | 64 : 75 | 東京電擊 | 負(fù) | -11 | 輸 | 139 | 小 |
兩隊(duì)近 6 場交鋒,川崎雷霆勇者勝 0 場,負(fù) 6 場,勝率: 0% ,贏率: 0% ,大率: 0%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-22 | 川崎雷霆勇者 | 65 : 97 | 三河海馬 | 負(fù) | -32 | 輸 | 162 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-21 | 川崎雷霆勇者 | 79 : 88 | 三河海馬 | 負(fù) | -9 | 輸 | 167 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-18 | 川崎雷霆勇者 | 84 : 95 | 名古屋鉆石海豚 | 負(fù) | -11 | 輸 | 179 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-15 | 北海道風(fēng)神 | 84 : 83 | 川崎雷霆勇者 | 負(fù) | 1 | 輸 | 167 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-14 | 北海道風(fēng)神 | 89 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 負(fù) | 18 | 輸 | 160 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-11 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 85 | 琉球黃金帝王 | 負(fù) | -10 | 輸 | 160 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-08 | 川崎雷霆勇者 | 74 : 100 | 越谷阿爾法 | 負(fù) | -26 | 輸 | 174 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-07 | 川崎雷霆勇者 | 77 : 101 | 越谷阿爾法 | 負(fù) | -24 | 輸 | 178 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-01 | 東京電擊 | 80 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 負(fù) | 18 | 輸 | 142 | 小 |
日籃B1 | 2024-11-30 | 東京電擊 | 88 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 負(fù) | 22 | 輸 | 154 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,川崎雷霆勇者勝 0 場,負(fù) 10 場,勝率: 0% ,贏率: 0% ,大率: 0%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-22 | 東京電擊 | 72 : 63 | 秋田北部喜悅 | 勝 | 9 | 贏 | 135 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-21 | 東京電擊 | 74 : 70 | 秋田北部喜悅 | 勝 | 4 | 贏 | 144 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-18 | 三遠(yuǎn)新鳳凰 | 82 : 72 | 東京電擊 | 負(fù) | 10 | 輸 | 154 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-15 | 島根魔術(shù) | 74 : 63 | 東京電擊 | 負(fù) | 11 | 輸 | 137 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-14 | 島根魔術(shù) | 74 : 78 | 東京電擊 | 勝 | -4 | 贏 | 152 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-11 | 名古屋鉆石海豚 | 69 : 86 | 東京電擊 | 勝 | -17 | 贏 | 155 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-08 | 東京電擊 | 83 : 81 | 長崎維爾卡 | 勝 | 2 | 贏 | 164 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-07 | 東京電擊 | 89 : 52 | 長崎維爾卡 | 勝 | 37 | 贏 | 141 | 大 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 東京電擊 | 60 : 58 | 名古屋鉆石海豚 | 勝 | 2 | 贏 | 118 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-01 | 東京電擊 | 80 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 勝 | 18 | 贏 | 142 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,東京電擊勝 8 場,負(fù) 2 場,勝率: 80% ,贏率: 80% ,大率: 80%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!