【賽事名稱】北海道風(fēng)神VS東京電擊
【聯(lián)賽名稱】日籃B1
【開賽時(shí)間】2025-01-25 17:00
北京時(shí)間2025-01-25 17:00,日籃B1的一場精彩對決即將上演——北海道風(fēng)神迎戰(zhàn)東京電擊。【北海道風(fēng)神vs東京電擊直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對于熱愛日籃B1的球迷們來說,這無疑是一場不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【北海道風(fēng)神vs東京電擊直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了北海道風(fēng)神近期賽程、東京電擊近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他日籃B1比賽直播、日籃B1回放、日籃B1集錦、日籃B1賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道風(fēng)神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
東京電擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-05-04 | 東京電擊 | 85 : 78 | 北海道風(fēng)神 | 負(fù) | 7 | 輸 | 163 | 小 |
日籃B1 | 2024-05-03 | 東京電擊 | 78 : 66 | 北海道風(fēng)神 | 負(fù) | 12 | 輸 | 144 | 小 |
日籃B1 | 2024-03-27 | 東京電擊 | 98 : 71 | 北海道風(fēng)神 | 負(fù) | 27 | 輸 | 169 | 小 |
日籃B1 | 2023-12-20 | 北海道風(fēng)神 | 54 : 81 | 東京電擊 | 負(fù) | -27 | 輸 | 135 | 小 |
日籃B1 | 2023-04-12 | 東京電擊 | 77 : 69 | 北海道風(fēng)神 | 負(fù) | 8 | 輸 | 146 | 小 |
日籃B1 | 2023-03-26 | 北海道風(fēng)神 | 73 : 70 | 東京電擊 | 勝 | 3 | 贏 | 143 | 大 |
日籃B1 | 2023-03-25 | 北海道風(fēng)神 | 65 : 88 | 東京電擊 | 負(fù) | -23 | 輸 | 153 | 小 |
日籃B1 | 2023-01-11 | 北海道風(fēng)神 | 88 : 106 | 東京電擊 | 負(fù) | -18 | 輸 | 194 | 小 |
兩隊(duì)近 8 場交鋒,北海道風(fēng)神勝 1 場,負(fù) 7 場,勝率: 13% ,贏率: 13% ,大率: 13%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-22 | 北海道風(fēng)神 | 79 : 84 | 三遠(yuǎn)新鳳凰 | 負(fù) | -5 | 輸 | 163 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-21 | 北海道風(fēng)神 | 78 : 102 | 三遠(yuǎn)新鳳凰 | 負(fù) | -24 | 輸 | 180 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-18 | 茨城機(jī)器人 | 60 : 78 | 北海道風(fēng)神 | 勝 | -18 | 贏 | 138 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-15 | 北海道風(fēng)神 | 84 : 83 | 川崎雷霆勇者 | 勝 | 1 | 贏 | 167 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-14 | 北海道風(fēng)神 | 89 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 勝 | 18 | 贏 | 160 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-11 | 北海道風(fēng)神 | 64 : 74 | 群馬雷鶴 | 負(fù) | -10 | 輸 | 138 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-08 | 秋田北部喜悅 | 61 : 69 | 北海道風(fēng)神 | 勝 | -8 | 贏 | 130 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-07 | 秋田北部喜悅 | 83 : 77 | 北海道風(fēng)神 | 負(fù) | 6 | 輸 | 160 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-01 | 北海道風(fēng)神 | 74 : 87 | 廣島蜻蜓 | 負(fù) | -13 | 輸 | 161 | 小 |
日籃B1 | 2024-11-30 | 北海道風(fēng)神 | 65 : 84 | 廣島蜻蜓 | 負(fù) | -19 | 輸 | 149 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,北海道風(fēng)神勝 4 場,負(fù) 6 場,勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-22 | 東京電擊 | 72 : 63 | 秋田北部喜悅 | 勝 | 9 | 贏 | 135 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-21 | 東京電擊 | 74 : 70 | 秋田北部喜悅 | 勝 | 4 | 贏 | 144 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-18 | 三遠(yuǎn)新鳳凰 | 82 : 72 | 東京電擊 | 負(fù) | 10 | 輸 | 154 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-15 | 島根魔術(shù) | 74 : 63 | 東京電擊 | 負(fù) | 11 | 輸 | 137 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-14 | 島根魔術(shù) | 74 : 78 | 東京電擊 | 勝 | -4 | 贏 | 152 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-11 | 名古屋鉆石海豚 | 69 : 86 | 東京電擊 | 勝 | -17 | 贏 | 155 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-08 | 東京電擊 | 83 : 81 | 長崎維爾卡 | 勝 | 2 | 贏 | 164 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-07 | 東京電擊 | 89 : 52 | 長崎維爾卡 | 勝 | 37 | 贏 | 141 | 大 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 東京電擊 | 60 : 58 | 名古屋鉆石海豚 | 勝 | 2 | 贏 | 118 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-01 | 東京電擊 | 80 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 勝 | 18 | 贏 | 142 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,東京電擊勝 8 場,負(fù) 2 場,勝率: 80% ,贏率: 80% ,大率: 80%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 60 | 19 | 41 | 80.8 | 88.1 | -7.3 | 7 | 31.7% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請通知我們,我們會第一時(shí)間處理,謝謝!