【賽事名稱】北海道風(fēng)神VS秋田北部喜悅
【聯(lián)賽名稱】日籃B1
【開賽時(shí)間】2024-12-07 13:05
北京時(shí)間2024-12-07 13:05,日籃B1的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——北海道風(fēng)神迎戰(zhàn)秋田北部喜悅。【北海道風(fēng)神vs秋田北部喜悅直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛日籃B1的球迷們來說,這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【北海道風(fēng)神vs秋田北部喜悅直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了北海道風(fēng)神近期賽程、秋田北部喜悅近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他日籃B1比賽直播、日籃B1回放、日籃B1集錦、日籃B1賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道風(fēng)神 | 19 | 27 | 17 | 14 | 77 | 負(fù) |
秋田北部喜悅 | 22 | 9 | 21 | 31 | 83 | 勝 |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-08 | 秋田北部喜悅 | 61 : 69 | 北海道風(fēng)神 | 勝 | -8 | 贏 | 130 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-07 | 秋田北部喜悅 | 83 : 77 | 北海道風(fēng)神 | 負(fù) | 6 | 輸 | 160 | 小 |
日籃B1 | 2024-04-28 | 北海道風(fēng)神 | 54 : 65 | 秋田北部喜悅 | 負(fù) | -11 | 輸 | 119 | 小 |
日籃B1 | 2024-04-27 | 北海道風(fēng)神 | 65 : 73 | 秋田北部喜悅 | 負(fù) | -8 | 輸 | 138 | 小 |
日籃B1 | 2023-10-08 | 秋田北部喜悅 | 70 : 79 | 北海道風(fēng)神 | 勝 | -9 | 贏 | 149 | 大 |
日籃B1 | 2023-10-07 | 秋田北部喜悅 | 69 : 59 | 北海道風(fēng)神 | 負(fù) | 10 | 輸 | 128 | 小 |
日籃B1 | 2023-05-07 | 北海道風(fēng)神 | 92 : 102 | 秋田北部喜悅 | 負(fù) | -10 | 輸 | 194 | 小 |
日籃B1 | 2023-05-06 | 北海道風(fēng)神 | 68 : 89 | 秋田北部喜悅 | 負(fù) | -21 | 輸 | 157 | 小 |
兩隊(duì)近 8 場(chǎng)交鋒,北海道風(fēng)神勝 2 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 25% ,贏率: 25% ,大率: 25%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-22 | 北海道風(fēng)神 | 79 : 84 | 三遠(yuǎn)新鳳凰 | 負(fù) | -5 | 輸 | 163 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-21 | 北海道風(fēng)神 | 78 : 102 | 三遠(yuǎn)新鳳凰 | 負(fù) | -24 | 輸 | 180 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-18 | 茨城機(jī)器人 | 60 : 78 | 北海道風(fēng)神 | 勝 | -18 | 贏 | 138 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-15 | 北海道風(fēng)神 | 84 : 83 | 川崎雷霆勇者 | 勝 | 1 | 贏 | 167 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-14 | 北海道風(fēng)神 | 89 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 勝 | 18 | 贏 | 160 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-11 | 北海道風(fēng)神 | 64 : 74 | 群馬雷鶴 | 負(fù) | -10 | 輸 | 138 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-08 | 秋田北部喜悅 | 61 : 69 | 北海道風(fēng)神 | 勝 | -8 | 贏 | 130 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-07 | 秋田北部喜悅 | 83 : 77 | 北海道風(fēng)神 | 負(fù) | 6 | 輸 | 160 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-01 | 北海道風(fēng)神 | 74 : 87 | 廣島蜻蜓 | 負(fù) | -13 | 輸 | 161 | 小 |
日籃B1 | 2024-11-30 | 北海道風(fēng)神 | 65 : 84 | 廣島蜻蜓 | 負(fù) | -19 | 輸 | 149 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,北海道風(fēng)神勝 4 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-22 | 東京電擊 | 72 : 63 | 秋田北部喜悅 | 負(fù) | 9 | 輸 | 135 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-21 | 東京電擊 | 74 : 70 | 秋田北部喜悅 | 負(fù) | 4 | 輸 | 144 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-18 | 秋田北部喜悅 | 67 : 72 | 群馬雷鶴 | 負(fù) | -5 | 輸 | 139 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-15 | 秋田北部喜悅 | 59 : 70 | 琉球黃金帝王 | 負(fù) | -11 | 輸 | 129 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-14 | 秋田北部喜悅 | 67 : 63 | 琉球黃金帝王 | 勝 | 4 | 贏 | 130 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-11 | 茨城機(jī)器人 | 46 : 61 | 秋田北部喜悅 | 勝 | -15 | 贏 | 107 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-08 | 秋田北部喜悅 | 61 : 69 | 北海道風(fēng)神 | 負(fù) | -8 | 輸 | 130 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-07 | 秋田北部喜悅 | 83 : 77 | 北海道風(fēng)神 | 勝 | 6 | 贏 | 160 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-01 | 滋賀湖 | 73 : 77 | 秋田北部喜悅 | 勝 | -4 | 贏 | 150 | 大 |
日籃B1 | 2024-11-30 | 滋賀湖 | 66 : 73 | 秋田北部喜悅 | 勝 | -7 | 贏 | 139 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,秋田北部喜悅勝 5 場(chǎng),負(fù) 5 場(chǎng),勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 60 | 19 | 41 | 80.8 | 88.1 | -7.3 | 7 | 31.7% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 60 | 29 | 31 | 78.6 | 77.7 | 0.9 | 4 | 48.3% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!