【賽事名稱】仙臺(tái)89人VS三河海馬
【聯(lián)賽名稱】日籃B1
【開(kāi)賽時(shí)間】2024-12-07 14:05
北京時(shí)間2024-12-07 14:05,日籃B1的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——仙臺(tái)89人迎戰(zhàn)三河海馬。【仙臺(tái)89人vs三河海馬直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛(ài)日籃B1的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【仙臺(tái)89人vs三河海馬直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了仙臺(tái)89人近期賽程、三河海馬近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他日籃B1比賽直播、日籃B1回放、日籃B1集錦、日籃B1賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
仙臺(tái)89人 | 16 | 33 | 14 | 15 | 78 | 負(fù) |
三河海馬 | 34 | 23 | 28 | 9 | 94 | 勝 |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-08 | 三河海馬 | 81 : 64 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 17 | 輸 | 145 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-07 | 三河海馬 | 94 : 78 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 16 | 輸 | 172 | 小 |
日籃B1 | 2023-12-10 | 三河海馬 | 83 : 76 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 7 | 輸 | 159 | 小 |
日籃B1 | 2023-12-09 | 三河海馬 | 81 : 77 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 4 | 輸 | 158 | 小 |
兩隊(duì)近 4 場(chǎng)交鋒,仙臺(tái)89人勝 0 場(chǎng),負(fù) 4 場(chǎng),勝率: 0% ,贏率: 0% ,大率: 0%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-21 | 佐賀氣球人 | 85 : 72 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 13 | 輸 | 157 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-18 | 仙臺(tái)89人 | 68 : 60 | 千葉噴射機(jī) | 勝 | 8 | 贏 | 128 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-15 | 仙臺(tái)89人 | 69 : 78 | 茨城機(jī)器人 | 負(fù) | -9 | 輸 | 147 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-14 | 仙臺(tái)89人 | 67 : 84 | 茨城機(jī)器人 | 負(fù) | -17 | 輸 | 151 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-11 | 宇都宮皇者 | 82 : 71 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 11 | 輸 | 153 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-08 | 三河海馬 | 81 : 64 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 17 | 輸 | 145 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-07 | 三河海馬 | 94 : 78 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 16 | 輸 | 172 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-01 | 群馬雷鶴 | 78 : 67 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 11 | 輸 | 145 | 小 |
日籃B1 | 2024-11-30 | 群馬雷鶴 | 89 : 65 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 24 | 輸 | 154 | 小 |
日籃B1 | 2024-11-10 | 仙臺(tái)89人 | 96 : 88 | 大阪七福神 | 勝 | 8 | 贏 | 184 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,仙臺(tái)89人勝 2 場(chǎng),負(fù) 8 場(chǎng),勝率: 20% ,贏率: 20% ,大率: 20%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-21 | 川崎雷霆勇者 | 79 : 88 | 三河海馬 | 勝 | -9 | 贏 | 167 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-18 | 澀谷太陽(yáng)搖滾 | 68 : 59 | 三河海馬 | 負(fù) | 9 | 輸 | 127 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-15 | 三河海馬 | 93 : 81 | 京都創(chuàng)榮 | 勝 | 12 | 贏 | 174 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-14 | 三河海馬 | 70 : 91 | 京都創(chuàng)榮 | 負(fù) | -21 | 輸 | 161 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-11 | 名古屋戰(zhàn)鷹 | 84 : 83 | 三河海馬 | 負(fù) | 1 | 輸 | 167 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-08 | 三河海馬 | 81 : 64 | 仙臺(tái)89人 | 勝 | 17 | 贏 | 145 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-07 | 三河海馬 | 94 : 78 | 仙臺(tái)89人 | 勝 | 16 | 贏 | 172 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-01 | 橫濱海盜 | 65 : 83 | 三河海馬 | 勝 | -18 | 贏 | 148 | 大 |
日籃B1 | 2024-11-30 | 橫濱海盜 | 67 : 84 | 三河海馬 | 勝 | -17 | 贏 | 151 | 大 |
日籃B1 | 2024-11-10 | 三河海馬 | 78 : 68 | 群馬雷鶴 | 勝 | 10 | 贏 | 146 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,三河海馬勝 7 場(chǎng),負(fù) 3 場(chǎng),勝率: 70% ,贏率: 70% ,大率: 70%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 60 | 19 | 41 | 73.2 | 77.9 | -4.7 | 8 | 31.7% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!