【賽事名稱】仙臺(tái)89人VS長(zhǎng)崎維爾卡
【聯(lián)賽名稱】日籃B1
【開賽時(shí)間】2024-12-29 13:05
北京時(shí)間2024-12-29 13:05,日籃B1的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——仙臺(tái)89人迎戰(zhàn)長(zhǎng)崎維爾卡。【仙臺(tái)89人vs長(zhǎng)崎維爾卡直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛日籃B1的球迷們來說,這無疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【仙臺(tái)89人vs長(zhǎng)崎維爾卡直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了仙臺(tái)89人近期賽程、長(zhǎng)崎維爾卡近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他日籃B1比賽直播、日籃B1回放、日籃B1集錦、日籃B1賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
仙臺(tái)89人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
長(zhǎng)崎維爾卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2023-11-12 | 長(zhǎng)崎維爾卡 | 86 : 81 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 5 | 輸 | 167 | 小 |
日籃B1 | 2023-11-11 | 長(zhǎng)崎維爾卡 | 70 : 94 | 仙臺(tái)89人 | 勝 | -24 | 贏 | 164 | 大 |
兩隊(duì)近 2 場(chǎng)交鋒,仙臺(tái)89人勝 1 場(chǎng),負(fù) 1 場(chǎng),勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-21 | 佐賀氣球人 | 85 : 72 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 13 | 輸 | 157 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-18 | 仙臺(tái)89人 | 68 : 60 | 千葉噴射機(jī) | 勝 | 8 | 贏 | 128 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-15 | 仙臺(tái)89人 | 69 : 78 | 茨城機(jī)器人 | 負(fù) | -9 | 輸 | 147 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-14 | 仙臺(tái)89人 | 67 : 84 | 茨城機(jī)器人 | 負(fù) | -17 | 輸 | 151 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-11 | 宇都宮皇者 | 82 : 71 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 11 | 輸 | 153 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-08 | 三河海馬 | 81 : 64 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 17 | 輸 | 145 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-07 | 三河海馬 | 94 : 78 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 16 | 輸 | 172 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-01 | 群馬雷鶴 | 78 : 67 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 11 | 輸 | 145 | 小 |
日籃B1 | 2024-11-30 | 群馬雷鶴 | 89 : 65 | 仙臺(tái)89人 | 負(fù) | 24 | 輸 | 154 | 小 |
日籃B1 | 2024-11-10 | 仙臺(tái)89人 | 96 : 88 | 大阪七福神 | 勝 | 8 | 贏 | 184 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,仙臺(tái)89人勝 2 場(chǎng),負(fù) 8 場(chǎng),勝率: 20% ,贏率: 20% ,大率: 20%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-21 | 長(zhǎng)崎維爾卡 | 91 : 75 | 茨城機(jī)器人 | 勝 | 16 | 贏 | 166 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-18 | 島根魔術(shù) | 73 : 77 | 長(zhǎng)崎維爾卡 | 勝 | -4 | 贏 | 150 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-15 | 滋賀湖 | 73 : 83 | 長(zhǎng)崎維爾卡 | 勝 | -10 | 贏 | 156 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-14 | 滋賀湖 | 79 : 84 | 長(zhǎng)崎維爾卡 | 勝 | -5 | 贏 | 163 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-11 | 長(zhǎng)崎維爾卡 | 82 : 88 | 廣島蜻蜓 | 負(fù) | -6 | 輸 | 170 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-08 | 東京電擊 | 83 : 81 | 長(zhǎng)崎維爾卡 | 負(fù) | 2 | 輸 | 164 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-07 | 東京電擊 | 89 : 52 | 長(zhǎng)崎維爾卡 | 負(fù) | 37 | 輸 | 141 | 小 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 長(zhǎng)崎維爾卡 | 50 : 84 | 三遠(yuǎn)新鳳凰 | 負(fù) | -34 | 輸 | 134 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-02 | 長(zhǎng)崎維爾卡 | 93 : 78 | 佐賀氣球人 | 勝 | 15 | 贏 | 171 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-01 | 長(zhǎng)崎維爾卡 | 51 : 80 | 佐賀氣球人 | 負(fù) | -29 | 輸 | 131 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,長(zhǎng)崎維爾卡勝 5 場(chǎng),負(fù) 5 場(chǎng),勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 60 | 19 | 41 | 73.2 | 77.9 | -4.7 | 8 | 31.7% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 60 | 27 | 33 | 81.2 | 83.5 | -2.3 | 6 | 45% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!