【賽事名稱】格拉茨VS上瓦特槍手
【聯(lián)賽名稱】奧籃超
【開(kāi)賽時(shí)間】2025-01-20 00:30
北京時(shí)間2025-01-20 00:30,奧籃超的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——格拉茨迎戰(zhàn)上瓦特槍手。【格拉茨vs上瓦特槍手直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛(ài)奧籃超的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【格拉茨vs上瓦特槍手直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了格拉茨近期賽程、上瓦特槍手近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他奧籃超比賽直播、奧籃超回放、奧籃超集錦、奧籃超賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
格拉茨UBSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
上瓦特槍手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧籃超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特槍手 | 負(fù) | -11 | 輸 | 155 | 小 |
俱樂(lè)部友誼賽 | 2024-09-14 | 上瓦特槍手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 負(fù) | 13 | 輸 | 153 | 小 |
奧籃超 | 2024-05-23 | 上瓦特槍手 | 81 : 80 | 格拉茨 | 負(fù) | 1 | 輸 | 161 | 小 |
奧籃超 | 2024-05-20 | 格拉茨 | 67 : 72 | 上瓦特槍手 | 負(fù) | -5 | 輸 | 139 | 小 |
奧籃超 | 2024-05-18 | 上瓦特槍手 | 86 : 61 | 格拉茨 | 負(fù) | 25 | 輸 | 147 | 小 |
奧籃超 | 2023-12-27 | 格拉茨 | 85 : 77 | 上瓦特槍手 | 勝 | 8 | 贏 | 162 | 大 |
奧籃杯 | 2023-12-02 | 格拉茨 | 94 : 79 | 上瓦特槍手 | 勝 | 15 | 贏 | 173 | 大 |
奧籃超 | 2023-11-01 | 上瓦特槍手 | 71 : 83 | 格拉茨 | 勝 | -12 | 贏 | 154 | 大 |
奧籃超 | 2023-02-19 | 上瓦特槍手 | 77 : 72 | 格拉茨 | 負(fù) | 5 | 輸 | 149 | 小 |
兩隊(duì)近 9 場(chǎng)交鋒,格拉茨UBSC勝 3 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 33% ,贏率: 33% ,大率: 33%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧籃超 | 2024-12-22 | 格拉茨 | 86 : 94 | BBC北方 | 負(fù) | -8 | 輸 | 180 | 小 |
奧籃超 | 2024-12-16 | 菲爾德 | 83 : 95 | 格拉茨 | 勝 | -12 | 贏 | 178 | 大 |
奧籃超 | 2024-12-09 | 雄獅 | 68 : 73 | 格拉茨 | 勝 | -5 | 贏 | 141 | 大 |
奧籃超 | 2024-12-01 | 格拉茨 | 96 : 93 | 卡芬堡公牛 | 勝 | 3 | 贏 | 189 | 大 |
奧籃超 | 2024-11-16 | 圣珀?duì)栯?/td> | 66 : 85 | 格拉茨 | 勝 | -19 | 贏 | 151 | 大 |
奧籃超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特槍手 | 負(fù) | -11 | 輸 | 155 | 小 |
奧籃超 | 2024-11-01 | 韋爾斯飛人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 負(fù) | 10 | 輸 | 164 | 小 |
奧籃超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲爾德 | 勝 | 29 | 贏 | 147 | 大 |
奧籃超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 勝 | -17 | 贏 | 159 | 大 |
奧籃超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鵝 | 負(fù) | -7 | 輸 | 165 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,格拉茨UBSC勝 6 場(chǎng),負(fù) 4 場(chǎng),勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧籃超 | 2024-12-22 | 克洛斯 | 90 : 89 | 上瓦特槍手 | 負(fù) | 1 | 輸 | 179 | 小 |
奧籃超 | 2024-12-16 | 上瓦特槍手 | 82 : 76 | 韋爾斯飛人 | 勝 | 6 | 贏 | 158 | 大 |
奧籃超 | 2024-12-08 | 籃球會(huì) | 78 : 98 | 上瓦特槍手 | 勝 | -20 | 贏 | 176 | 大 |
奧籃超 | 2024-12-04 | 上瓦特槍手 | 90 : 80 | 圣珀?duì)栯?/td> | 勝 | 10 | 贏 | 170 | 大 |
奧籃超 | 2024-12-01 | 葛姆登天鵝 | 87 : 72 | 上瓦特槍手 | 負(fù) | 15 | 輸 | 159 | 小 |
奧籃超 | 2024-11-17 | 上瓦特槍手 | 87 : 85 | BBC北方 | 勝 | 2 | 贏 | 172 | 大 |
奧籃超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特槍手 | 勝 | -11 | 贏 | 155 | 大 |
奧籃超 | 2024-11-01 | 上瓦特槍手 | 76 : 67 | 雄獅 | 勝 | 9 | 贏 | 143 | 大 |
奧籃超 | 2024-10-19 | 菲爾德 | 48 : 91 | 上瓦特槍手 | 勝 | -43 | 贏 | 139 | 大 |
奧籃超 | 2024-10-12 | 上瓦特槍手 | 74 : 97 | 克洛斯 | 負(fù) | -23 | 輸 | 171 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,上瓦特槍手勝 7 場(chǎng),負(fù) 3 場(chǎng),勝率: 70% ,贏率: 70% ,大率: 70%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 22 | 15 | 7 | 81.91 | 75.64 | 3 | 68% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!