制服丝袜无码中文字幕第1页,五月丁香综合激情六月久久,狠狠爱无码一区二区三区www,中文字幕av免费无码久久

2024-10-03 10:28:43

日女甲 2025-03-01 13:00 香頌?zāi)g(shù)女籃 VS 富士通紅浪女籃

當(dāng)前位置: 直播WNBA > 籃球直播 > 日女甲直播香頌?zāi)g(shù)女籃 VS 富士通紅浪女籃直播
香頌?zāi)g(shù)女籃 香頌?zāi)g(shù)女籃
日女甲常規(guī)賽
0  :   0
03-01 13:00
富士通紅浪女籃 富士通紅浪女籃

【賽事名稱】香頌?zāi)g(shù)女籃VS富士通紅浪女籃

【聯(lián)賽名稱】日女甲

【開(kāi)賽時(shí)間】2025-03-01 13:00

北京時(shí)間2025-03-01 13:00,日女甲的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——香頌?zāi)g(shù)女籃迎戰(zhàn)富士通紅浪女籃。【香頌?zāi)g(shù)女籃vs富士通紅浪女籃直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛(ài)日女甲的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【香頌?zāi)g(shù)女籃vs富士通紅浪女籃直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了香頌?zāi)g(shù)女籃近期賽程、富士通紅浪女籃近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他日女甲比賽直播、日女甲回放、日女甲集錦、日女甲賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)分析

對(duì)陣 1 2 3 4 全場(chǎng) 勝負(fù)
香頌?zāi)g(shù)女籃 香頌?zāi)g(shù)女籃 0 0 0 0 0 -
富士通紅浪女籃 富士通紅浪女籃 0 0 0 0 0 -

歷史交鋒

  • 全部賽事
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
日女甲 2024-11-17 香頌?zāi)g(shù)女籃 69 : 78 富士通紅浪女籃 負(fù) -9 147
日女甲 2024-11-16 香頌?zāi)g(shù)女籃 67 : 82 富士通紅浪女籃 負(fù) -15 149
日女甲 2024-04-06 香頌?zāi)g(shù)女籃 59 : 73 富士通紅浪女籃 負(fù) -14 132
日女甲 2024-03-17 香頌?zāi)g(shù)女籃 63 : 70 富士通紅浪女籃 負(fù) -7 133
日女甲 2024-03-16 香頌?zāi)g(shù)女籃 59 : 64 富士通紅浪女籃 負(fù) -5 123
日女甲 2023-02-26 香頌?zāi)g(shù)女籃 82 : 62 富士通紅浪女籃 20 144
日女甲 2023-02-25 香頌?zāi)g(shù)女籃 64 : 104 富士通紅浪女籃 負(fù) -40 168

兩隊(duì)近 7 場(chǎng)交鋒,香頌?zāi)g(shù)女籃1 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 14% ,贏率: 14% ,大率: 14%

近期戰(zhàn)績(jī)

香頌?zāi)g(shù)女籃 香頌?zāi)g(shù)女籃近期戰(zhàn)績(jī)統(tǒng)計(jì)
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
日女秋季杯 2024-12-12 香頌?zāi)g(shù)女籃 56 : 60 愛(ài)信飛翼女籃 負(fù) -4 116
日女甲 2024-12-08 電裝小仙女女籃 74 : 56 香頌?zāi)g(shù)女籃 負(fù) 18 130
日女甲 2024-12-07 電裝小仙女女籃 53 : 62 香頌?zāi)g(shù)女籃 -9 115
日女秋季杯 2024-12-01 香頌?zāi)g(shù)女籃 80 : 61 阿蘭馬雷秋田女籃 19 141
日女甲 2024-11-24 香頌?zāi)g(shù)女籃 67 : 52 豐田陽(yáng)光女籃 15 119
日女甲 2024-11-23 香頌?zāi)g(shù)女籃 81 : 54 豐田陽(yáng)光女籃 27 135
日女甲 2024-11-17 香頌?zāi)g(shù)女籃 69 : 78 富士通紅浪女籃 負(fù) -9 147
日女甲 2024-11-16 香頌?zāi)g(shù)女籃 67 : 82 富士通紅浪女籃 負(fù) -15 149
日女甲 2024-11-10 豐田羚羊女籃 61 : 55 香頌?zāi)g(shù)女籃 負(fù) 6 116
日女甲 2024-11-09 豐田羚羊女籃 92 : 88 香頌?zāi)g(shù)女籃 負(fù) 4 180

兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,香頌?zāi)g(shù)女籃4 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%

富士通紅浪女籃 富士通紅浪女籃近期戰(zhàn)績(jī)統(tǒng)計(jì)
  1. 全場(chǎng)
  2. 半場(chǎng)
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢(shì) 總分 走勢(shì)
日女秋季杯 2024-12-15 愛(ài)信飛翼女籃 55 : 65 富士通紅浪女籃 -10 120
日女秋季杯 2024-12-14 電裝小仙女女籃 56 : 59 富士通紅浪女籃 -3 115
日女秋季杯 2024-12-11 富士通紅浪女籃 69 : 56 豐田陽(yáng)光女籃 13 125
日女甲 2024-12-08 愛(ài)信飛翼女籃 51 : 67 富士通紅浪女籃 -16 118
日女甲 2024-12-07 愛(ài)信飛翼女籃 45 : 88 富士通紅浪女籃 -43 133
日女甲 2024-11-24 日立美洲獅女籃 69 : 80 富士通紅浪女籃 -11 149
日女甲 2024-11-23 日立美洲獅女籃 67 : 96 富士通紅浪女籃 -29 163
日女甲 2024-11-17 香頌?zāi)g(shù)女籃 69 : 78 富士通紅浪女籃 -9 147
日女甲 2024-11-16 香頌?zāi)g(shù)女籃 67 : 82 富士通紅浪女籃 -15 149
日女甲 2024-11-10 電裝小仙女女籃 54 : 65 富士通紅浪女籃 -11 119

兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,富士通紅浪女籃10 場(chǎng),負(fù) 0 場(chǎng),勝率: 100% ,贏率: 100% ,大率: 100%

聯(lián)賽積分

  • 香頌?zāi)g(shù)女籃 香頌?zāi)g(shù)女籃近期排名[日女甲排名第5]

    負(fù) 得分 失分 凈勝分 排名 勝率
    26 18 8 79.23 68.27 0 5 69.2%
  • 富士通紅浪女籃 富士通紅浪女籃近期排名[日女甲排名第1]

    負(fù) 得分 失分 凈勝分 排名 勝率
    26 23 3 77.23 61.81 0 1 88.5%
香頌?zāi)g(shù)女籃精彩集錦
富士通紅浪女籃精彩集錦
香頌?zāi)g(shù)女籃精彩回放
富士通紅浪女籃精彩回放
掃碼下載